2042 - ALESA Universal-Schaftfräser 45° lang
Individuell anpassbarVHM, beschichtet
Artikel Nr.
Wählen Sie eine Produktausführung, damit wir Ihnen die genaue Verfügbarkeit sowie den Preis anzeigen können.
Werkzeugausführungen
Scroll
Artikel Nr. | D mm | l mm | L mm | d mm | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20420010 | 1 | 4 | 57 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20420015 | 1.5 | 4 | 57 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20420020 | 2 | 6 | 57 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20420025 | 2.5 | 6 | 57 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20420030 | 3 | 7 | 57 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20420035 | 3.5 | 8 | 57 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20420040 | 4 | 8 | 57 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20420045 | 4.5 | 10 | 57 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20420050 | 5 | 10 | 57 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20420055 | 5.5 | 10 | 57 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20420060 | 6 | 10 | 57 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20420065 | 6.5 | 16 | 63 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20420070 | 7 | 16 | 63 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20420080 | 8 | 19 | 63 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20420100 | 10 | 19 | 72 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20420120 | 12 | 22 | 83 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20420140 | 14 | 22 | 83 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20420160 | 16 | 26 | 92 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|
Technische Informationen