2000 - ALESA Schruppfräser 25° lang
Individuell anpassbarVHM, beschichtet
Artikel Nr.
Wählen Sie eine Produktausführung, damit wir Ihnen die genaue Verfügbarkeit sowie den Preis anzeigen können.
Werkzeugausführungen
Scroll
Artikel Nr. | D mm | l mm | L mm | d mm | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20000030 | 3 | 6 | 57 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20000040 | 4 | 8 | 57 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20000050 | 5 | 10 | 57 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20000060 | 6 | 13 | 57 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20000080 | 8 | 16 | 63 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20000100 | 10 | 22 | 72 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20000120 | 12 | 26 | 83 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20000140 | 14 | 26 | 83 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20000160 | 16 | 32 | 92 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20000200 | 20 | 38 | 104 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20000250 | 25 | 45 | 110 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
Technische Informationen