6347 - Nutex Evo Hartmetall, Standardausführung
Individuell anpassbarunbeschichtet / poliert
Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | d1 mm | b mm | b1 mm | Nuttiefe mm | d2 mm | d3 mm | Schicht | Werkstoff | Aufnahme 6048. _ _ _ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63470538 | 63 | 1.00 | 2.55 | 18 Bw | 14.5 | 16 | 32 | unbeschichtet, poliert | Aluminium | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63470604 | 80 | 1.50 | 2.55 | 16 Bw | 23.0 | 16 | 32 | unbeschichtet, poliert | Aluminium | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63470724 | 100 | 1.50 | 2.55 | 16 Bw | 29.0 | 22 | 40 | unbeschichtet, poliert | Aluminium | .0650 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63470790 | 125 | 2.00 | 2.55 | 14 Bw | 41.5 | 22 | 40 | unbeschichtet, poliert | Aluminium | .0650 | |||||||||||||||||||
|
Aufnahmen
Artikel Nr. | Typ (Modell) | für Sägen-Ø | d1 mm | d2 mm | d3 mm | d4 mm | G | l1 mm | l2 mm | L mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60480440 | A3 | Ø 63 / 80 mm | 16 | 16 | 32 | 23.6 | 75.8 | ||||
60480540 | B2 | Ø 63 / 80 mm | 29 | 16 | 32 | M16 | 30.8 | 55 | |||
60480640 | C1 | Ø 63 / 80 mm | 16 | 16 | 32 | 9 | 29.7 | 18 | 31.9 | ||
60480650 | C1 | Ø 100 / 125 mm | 22 | 22 | 40 | 11 | 37.7 | 20 | 39.9 |
Technische Informationen
Nutex Standardverzahnung ab Lager lieferbar!
Angegebene Nuttiefen gelten für Neuwerkzeuge. Pro Nachschärfen verringern sich diese im Schnitt um 0.5 mm.