6346 - Nutex Hartmetall, Standardausführung
Individuell anpassbarAlCrN-beschichtet
Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | d1 mm | Typ (Modell) | b mm | b1 mm | Nuttiefe mm | d2 mm | d3 mm | Aufnahme 6048. _ _ _ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63460175 | 25 | S | 1 | 1.55 | 38 Bw | 3.5 (2.0*) | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460176 | 25 | S | 1 | 1.55 | 28 Bw | 3.5 | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460181 | 25 | F | 1.5 | 38 Bw | 4.0 (2.0*) | 5 | .0400, .0410, .0420, .0520 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460182 | 25 | F | 1.5 | 28 Bw | 4.0 | 5 | .0400, .0410, .0420, .0520 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460235 | 32 | S | 1 | 1.55 | 32 Bw | 7.0 (3.5*) | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460236 | 32 | S | 1 | 1.55 | 22 Bw | 7.0 | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460241 | 32 | F | 1.5 | 32 Bw | 7.5 (3.5*) | 5 | .0400, .0410, .0420, .0520 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460242 | 32 | F | 1.5 | 22 Bw | 7.5 | 5 | .0400, .0410, .0420, .0520 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460355 | 40 | S | 1 | 2.55 | 36 Bw | 7.0 (3.5*) | 8 | 24 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460356 | 40 | S | 1 | 2.55 | 24 Bw | 7.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460361 | 40 | S | 1.5 | 2.55 | 36 Bw | 7.0 (3.5*) | 8 | 24 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460362 | 40 | S | 1.5 | 2.55 | 24 Bw | 7.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460367 | 40 | S | 2 | 2.55 | 36 Bw | 7.0 (3.5*) | 8 | 24 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460368 | 40 | S | 2 | 2.55 | 24 Bw | 7.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460373 | 40 | F | 2.5 | 36 Bw | 7.5 (3.5*) | 8 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460374 | 40 | F | 2.5 | 24 Bw | 7.5 | 8 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460415 | 50 | S | 1 | 2.55 | 32 Bw | 12.0 (5.5*) | 8 | 24 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460416 | 50 | S | 1 | 2.55 | 22 Bw | 12.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460421 | 50 | S | 1.5 | 2.55 | 32 Bw | 12.0 (5.5*) | 8 | 24 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460422 | 50 | S | 1.5 | 2.55 | 22 Bw | 12.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460427 | 50 | S | 2 | 2.55 | 32 Bw | 12.0 (5.5*) | 8 | 24 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460428 | 50 | S | 2 | 2.55 | 22 Bw | 12.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460433 | 50 | F | 2.5 | 32 Bw | 12.5 (5.5*) | 8 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460434 | 50 | F | 2.5 | 22 Bw | 12.5 | 8 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460535 | 63 | S | 1 | 2.55 | 30 Bw | 14.5 (7.0*) | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460536 | 63 | S | 1 | 2.55 | 20 Bw | 14.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460541 | 63 | S | 1.5 | 2.55 | 30 Bw | 14.5 (7.0*) | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460542 | 63 | S | 1.5 | 2.55 | 20 Bw | 14.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460547 | 63 | S | 2 | 2.55 | 30 Bw | 14.5 (7.0*) | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460548 | 63 | S | 2 | 2.55 | 20 Bw | 14.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460553 | 63 | F | 2.5 | 30 Bw | 15.0 (7.0*) | 16 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460554 | 63 | F | 2.5 | 20 Bw | 15.0 | 16 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460578 | 63 | F | 6 | 20 Bw | 15.0 | 16 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460595 | 80 | S | 1 | 2.55 | 30 Bw | 23.0 (10.0*) | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460596 | 80 | S | 1 | 2.55 | 20 Bw | 23.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460601 | 80 | S | 1.5 | 2.55 | 30 Bw | 23.0 (10.0*) | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460602 | 80 | S | 1.5 | 2.55 | 20 Bw | 23.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460607 | 80 | S | 2 | 2.55 | 30 Bw | 23.0 (10.0*) | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460608 | 80 | S | 2 | 2.55 | 20 Bw | 23.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460613 | 80 | F | 2.5 | 30 Bw | 23.5 (10.0*) | 16 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460614 | 80 | F | 2.5 | 20 Bw | 23.5 | 16 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460727 | 100 | S | 2 | 2.55 | 28 Bw | 29.0 (13.0*) | 22 | 40 | .0650 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460728 | 100 | S | 2 | 2.55 | 18 Bw | 29.0 | 22 | 40 | .0650 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460733 | 100 | F | 2.5 | 28 Bw | 29.5 (13.0*) | 22 | .0650 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460734 | 100 | F | 2.5 | 18 Bw | 29.5 | 22 | .0650 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460787 | 125 | S | 2 | 2.55 | 28 Bw | 41.5 (17.0*) | 22 | 40 | .0650 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460788 | 125 | S | 2 | 2.55 | 18 Bw | 41.5 | 22 | 40 | .0650 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460793 | 125 | F | 2.5 | 28 Bw | 42.0 (17.0*) | 22 | .0650 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63460794 | 125 | F | 2.5 | 18 Bw | 42.0 | 22 | .0650 | ||||||||||||||||||||||
|
* Empfohlene max. Tiefe beim Nutfräsen mit grosser Zähnezahl.
Aufnahmen
Artikel Nr. | Typ (Modell) | für Sägen-Ø | d1 mm | d2 mm | d3 mm | d4 mm | G | l1 mm | l2 mm | L mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60480400 | A2 | Ø 25 / 32 mm | 7 | 5 | 16 | 12.6 | 51.9 | ||||
60480410 | A2 | Ø 25 / 32 mm | 8 | 5 | 16 | 12.6 | 51.9 | ||||
60480420 | A2 | Ø 25 / 32 mm | 10 | 5 | 16 | 12.6 | 55.9 | ||||
60480430 | A3 | Ø 40 / 50 mm | 16 | 8 | 24 | 19.6 | 71.8 | ||||
60480440 | A3 | Ø 63 / 80 mm | 16 | 16 | 32 | 23.6 | 75.8 | ||||
60480520 | B2 | Ø 25 / 32 mm | 13 | 5 | 16 | M8 | 20.7 | 38 | |||
60480530 | B2 | Ø 40 / 50 mm | 21 | 8 | 24 | M12 | 25.8 | 48 | |||
60480540 | B2 | Ø 63 / 80 mm | 29 | 16 | 32 | M16 | 30.8 | 55 | |||
60480640 | C1 | Ø 63 / 80 mm | 16 | 16 | 32 | 9 | 29.7 | 18 | 31.9 | ||
60480650 | C1 | Ø 100 / 125 mm | 22 | 22 | 40 | 11 | 37.7 | 20 | 39.9 |
Technische Informationen
Nutex Standardverzahnung ab Lager lieferbar!
Angegebene Nuttiefen gelten für Neuwerkzeuge. Pro Nachschärfen verringern sich diese im Schnitt um 0.5 mm.