6345 - Nutex Hartmetall, individuell gefertigt
Individuell anpassbarunbeschichtet
Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | d1 mm | Typ (Modell) | b mm | b1 mm | Nuttiefe mm | d2 mm | d3 mm | Aufnahme 6048. _ _ _ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63450320 | 25 | S | 0.20 - 0.99 | 1.55 | 3.5 | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450321 | 25 | S | 1.00 | 1.55 | 3.5 | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450325 | 25 | S | 1.01 - 1.49 | 1.55 | 3.5 | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450326 | 25 | F | 1.50 | 4.0 | 5 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450328 | 25 | F | 1.51 - 1.99 | 4.0 | 5 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450329 | 25 | F | 2.00 | 4.0 | 5 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450330 | 25 | F | 2.01 - 2.49 | 4.0 | 5 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450331 | 25 | F | 2.50 | 4.0 | 5 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450380 | 32 | S | 0.20 - 0.99 | 1.55 | 7.0 | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450381 | 32 | S | 1.00 | 1.55 | 7.0 | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450385 | 32 | S | 1.01 - 1.49 | 1.55 | 7.0 | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450386 | 32 | F | 1.50 | 7.5 | 5 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450388 | 32 | F | 1.51 - 1.99 | 7.5 | 5 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450389 | 32 | F | 2.00 | 7.5 | 5 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450390 | 32 | F | 2.01 - 2.49 | 7.5 | 5 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450391 | 32 | F | 2.50 | 7.5 | 5 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450392 | 32 | F | 2.51 - 2.99 | 7.5 | 5 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450393 | 32 | F | 3.00 | 7.5 | 5 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450470 | 40 | S | 0.25 - 0.99 | 2.55 | 7.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450471 | 40 | S | 1.00 | 2.55 | 7.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450475 | 40 | S | 1.01 - 1.49 | 2.55 | 7.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450476 | 40 | S | 1.50 | 2.55 | 7.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450478 | 40 | S | 1.51 - 1.99 | 2.55 | 7.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450479 | 40 | S | 2.00 | 2.55 | 7.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450480 | 40 | S | 2.01 - 2.49 | 2.55 | 7.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450481 | 40 | F | 2.50 | 7.5 | 8 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450482 | 40 | F | 2.51 - 2.99 | 7.5 | 8 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450483 | 40 | F | 3.00 | 7.5 | 8 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450484 | 40 | F | 3.01 - 3.99 | 7.5 | 8 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450485 | 40 | F | 4.00 | 7.5 | 8 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450486 | 40 | F | 4.01 - 4.99 | 7.5 | 8 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450487 | 40 | F | 5.00 | 7.5 | 8 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450530 | 50 | S | 0.30 - 0.99 | 2.55 | 12.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450531 | 50 | S | 1.00 | 2.55 | 12.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450535 | 50 | S | 1.01 - 1.49 | 2.55 | 12.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450536 | 50 | S | 1.50 | 2.55 | 12.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450538 | 50 | S | 1.51 - 1.99 | 2.55 | 12.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450539 | 50 | S | 2.00 | 2.55 | 12.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450540 | 50 | S | 2.01 - 2.49 | 2.55 | 12.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450541 | 50 | F | 2.50 | 12.5 | 8 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450542 | 50 | F | 2.51 - 2.99 | 12.5 | 8 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450543 | 50 | F | 3.00 | 12.5 | 8 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450544 | 50 | F | 3.01 - 3.99 | 12.5 | 8 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450545 | 50 | F | 4.00 | 12.5 | 8 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450546 | 50 | F | 4.01 - 4.99 | 12.5 | 8 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450547 | 50 | F | 5.00 | 12.5 | 8 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450620 | 63 | S | 0.40 - 0.99 | 2.55 | 14.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450621 | 63 | S | 1.00 | 2.55 | 14.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450625 | 63 | S | 1.01 - 1.49 | 2.55 | 14.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450626 | 63 | S | 1.50 | 2.55 | 14.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450628 | 63 | S | 1.51 - 1.99 | 2.55 | 14.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450629 | 63 | S | 2.00 | 2.55 | 14.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450630 | 63 | S | 2.01 - 2.49 | 2.55 | 14.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450631 | 63 | F | 2.50 | 15.0 | 16 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450632 | 63 | F | 2.51 - 2.99 | 15.0 | 16 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450633 | 63 | F | 3.00 | 15.0 | 16 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450634 | 63 | F | 3.01 - 3.99 | 15.0 | 16 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450635 | 63 | F | 4.00 | 15.0 | 16 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450636 | 63 | F | 4.01 - 4.99 | 15.0 | 16 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450637 | 63 | F | 5.00 | 15.0 | 16 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450650 | 80 | S | 0.50 - 0.99 | 2.55 | 23.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450651 | 80 | S | 1.00 | 2.55 | 23.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450655 | 80 | S | 1.01 - 1.49 | 2.55 | 23.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450656 | 80 | S | 1.50 | 2.55 | 23.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450658 | 80 | S | 1.51 - 1.99 | 2.55 | 23.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450659 | 80 | S | 2.00 | 2.55 | 23.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450660 | 80 | S | 2.01 - 2.49 | 2.55 | 23.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450661 | 80 | F | 2.50 | 23.5 | 16 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450662 | 80 | F | 2.51 - 2.99 | 23.5 | 16 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450663 | 80 | F | 3.00 | 23.5 | 16 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450664 | 80 | F | 3.01 - 3.99 | 23.5 | 16 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450665 | 80 | F | 4.00 | 23.5 | 16 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450666 | 80 | F | 4.01 - 4.99 | 23.5 | 16 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450667 | 80 | F | 5.00 | 23.5 | 16 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450710 | 100 | S | 0.60 - 0.99 | 2.55 | 29.0 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450711 | 100 | S | 1.00 | 2.55 | 29.0 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450715 | 100 | S | 1.00 - 1.49 | 2.55 | 29.0 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450716 | 100 | S | 1.50 | 2.55 | 29.0 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450718 | 100 | S | 1.51 - 1.99 | 2.55 | 29.0 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450719 | 100 | S | 2.00 | 2.55 | 29.0 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450720 | 100 | S | 2.01 - 2.49 | 2.55 | 29.0 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450721 | 100 | F | 2.50 | 29.5 | 22 | .0650 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450722 | 100 | F | 2.51 - 2.99 | 29.5 | 22 | .0650 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450723 | 100 | F | 3.00 | 29.5 | 22 | .0650 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450724 | 100 | F | 3.01 - 3.99 | 29.5 | 22 | .0650 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450725 | 100 | F | 4.00 | 29.5 | 22 | .0650 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450726 | 100 | F | 4.01 - 4.99 | 29.5 | 22 | .0650 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450727 | 100 | F | 5.00 | 29.5 | 22 | .0650 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450745 | 125 | S | 0.80 - 1.49 | 2.55 | 41.5 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450746 | 125 | S | 1.50 | 2.55 | 41.5 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450748 | 125 | S | 1.51 - 1.99 | 2.55 | 41.5 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450749 | 125 | S | 2.00 | 2.55 | 41.5 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450750 | 125 | S | 2.01 - 2.49 | 2.55 | 41.5 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450751 | 125 | F | 2.50 | 42.0 | 22 | .0650 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450752 | 125 | F | 2.51 - 2.99 | 42.0 | 22 | .0650 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450753 | 125 | F | 3.00 | 42.0 | 22 | .0650 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450754 | 125 | F | 3.01 - 3.99 | 42.0 | 22 | .0650 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450755 | 125 | F | 4.00 | 42.0 | 22 | .0650 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450756 | 125 | F | 4.01 - 4.99 | 42.0 | 22 | .0650 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63450757 | 125 | F | 5.00 | 42.0 | 22 | .0650 | |||||||||||||||||||||||
|
Aufnahmen
Artikel Nr. | Typ (Modell) | für Sägen-Ø | d1 mm | d2 mm | d3 mm | d4 mm | G | l1 mm | l2 mm | L mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60480400 | A2 | Ø 25 / 32 mm | 7 | 5 | 16 | 12.6 | 51.9 | ||||
60480410 | A2 | Ø 25 / 32 mm | 8 | 5 | 16 | 12.6 | 51.9 | ||||
60480420 | A2 | Ø 25 / 32 mm | 10 | 5 | 16 | 12.6 | 55.9 | ||||
60480430 | A3 | Ø 40 / 50 mm | 16 | 8 | 24 | 19.6 | 71.8 | ||||
60480440 | A3 | Ø 63 / 80 mm | 16 | 16 | 32 | 23.6 | 75.8 | ||||
60480520 | B2 | Ø 25 / 32 mm | 13 | 5 | 16 | M8 | 20.7 | 38 | |||
60480530 | B2 | Ø 40 / 50 mm | 21 | 8 | 24 | M12 | 25.8 | 48 | |||
60480540 | B2 | Ø 63 / 80 mm | 29 | 16 | 32 | M16 | 30.8 | 55 | |||
60480640 | C1 | Ø 63 / 80 mm | 16 | 16 | 32 | 9 | 29.7 | 18 | 31.9 | ||
60480650 | C1 | Ø 100 / 125 mm | 22 | 22 | 40 | 11 | 37.7 | 20 | 39.9 |
Technische Informationen
Mindestbestellmenge Kreissägen: 2 Stk pro Dimension.
Sämtliche Nutex, Nutex Plus, Nutex Mono, Nutex Star und Nutex Mini Sägen sind auch mit Eckradien, Kantenbruch, als Halbkreis- oder Formsäge und natürlich auch beschichtet erhältlich.
Zähnezahl, Zahnform, -typ und -geometrie müssen definiert werden.
Angegebene Nuttiefen gelten für Neuwerkzeuge. Pro Nachschärfen verringern sich diese im Schnitt um 0.5 mm.