6325 - Nutex Mono Hartmetall, individuell gefertigt
Individuell anpassbarunbeschichtet
Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | d1 mm | b mm | d2 mm | d3 mm | L mm | l2 mm | Nuttiefe (d2) mm | Nuttiefe (d3) mm | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63250358 | 20 | 0.25 - 0.49 | 8 | 7.8 | 50 | 12 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250359 | 20 | 0.50 | 8 | 7.8 | 50 | 12 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250368 | 20 | 0.51 - 0.99 | 8 | 7.8 | 50 | 12 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250369 | 20 | 1.00 | 8 | 7.8 | 50 | 12 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250372 | 20 | 1.01 - 1.49 | 8 | 7.8 | 50 | 12 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250373 | 20 | 1.50 | 8 | 7.8 | 50 | 12 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250376 | 20 | 1.51 - 1.99 | 8 | 7.8 | 50 | 12 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250377 | 20 | 2.00 | 8 | 7.8 | 50 | 12 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250458 | 25 | 0.30 - 0.49 | 10 | 8.8 | 60 | 17 | 7.0 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250459 | 25 | 0.50 | 10 | 8.8 | 60 | 17 | 7.0 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250468 | 25 | 0.51 - 0.99 | 10 | 8.8 | 60 | 17 | 7.0 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250469 | 25 | 1.00 | 10 | 8.8 | 60 | 17 | 7.0 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250472 | 25 | 1.01 - 1.49 | 10 | 8.8 | 60 | 17 | 7.0 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250473 | 25 | 1.50 | 10 | 8.8 | 60 | 17 | 7.0 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250476 | 25 | 1.51 - 1.99 | 10 | 8.8 | 60 | 17 | 7.0 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250477 | 25 | 2.00 | 10 | 8.8 | 60 | 17 | 7.0 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250558 | 32 | 0.30 - 0.49 | 10 | 9.8 | 60 | 18 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250559 | 32 | 0.50 | 10 | 9.8 | 60 | 18 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250568 | 32 | 0.51 - 0.99 | 10 | 9.8 | 60 | 18 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250569 | 32 | 1.00 | 10 | 9.8 | 60 | 18 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250572 | 32 | 1.01 - 1.49 | 10 | 9.8 | 60 | 18 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250573 | 32 | 1.50 | 10 | 9.8 | 60 | 18 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250576 | 32 | 1.51 - 1.99 | 10 | 9.8 | 60 | 18 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250577 | 32 | 2.00 | 10 | 9.8 | 60 | 18 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250658 | 40 | 0.35 - 0.49 | 12 | 10.3 | 72 | 23.5 | 13.5 | 14.0 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250659 | 40 | 0.50 | 12 | 10.3 | 72 | 23.5 | 13.5 | 14.0 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250668 | 40 | 0.51 - 0.99 | 12 | 10.3 | 72 | 23.5 | 13.5 | 14.0 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250669 | 40 | 1.00 | 12 | 10.3 | 72 | 23.5 | 13.5 | 14.0 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250672 | 40 | 1.01 - 1.49 | 12 | 10.3 | 72 | 23.5 | 13.5 | 14.0 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250673 | 40 | 1.50 | 12 | 10.3 | 72 | 23.5 | 13.5 | 14.0 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250676 | 40 | 1.51 - 1.99 | 12 | 10.3 | 72 | 23.5 | 13.5 | 14.0 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250677 | 40 | 2.00 | 12 | 10.3 | 72 | 23.5 | 13.5 | 14.0 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250758 | 50 | 0.40 - 0.49 | 12 | 11.8 | 80 | 33 | 18.5 | 18.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250759 | 50 | 0.50 | 12 | 11.8 | 80 | 33 | 18.5 | 18.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250768 | 50 | 0.51 - 0.99 | 12 | 11.8 | 80 | 33 | 18.5 | 18.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250769 | 50 | 1.00 | 12 | 11.8 | 80 | 33 | 18.5 | 18.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250772 | 50 | 1.01 - 1.49 | 12 | 11.8 | 80 | 33 | 18.5 | 18.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250773 | 50 | 1.50 | 12 | 11.8 | 80 | 33 | 18.5 | 18.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250776 | 50 | 1.51 - 1.99 | 12 | 11.8 | 80 | 33 | 18.5 | 18.5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63250777 | 50 | 2.00 | 12 | 11.8 | 80 | 33 | 18.5 | 18.5 | |||||||||||||||||||||
|
Technische Informationen
Mindestbestellmenge Kreissägen: 2 Stk pro Dimension.
Angegebene Nuttiefen gelten für Neuwerkzeuge. Pro Nachschärfen verringern sich diese im Schnitt um 0.5 mm.
Zähnezahl, Zahnform, -typ und -geometrie müssen definiert werden.
Sämtliche Nutex, Nutex Plus, Nutex Mono, Nutex Star und Nutex Mini Sägen sind auch mit Eckradien, Kantenbruch, als Halbkreis- oder Formsäge und natürlich auch beschichtet erhältlich.