6315 - Nutex Star GS16 Hartmetall, individuell gefertigt
Individuell anpassbarunbeschichtet
Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | d1 mm | b mm | Nuttiefe mm | Typ (Modell) | b1 mm | Aufnahme 6018. _ _ _ _ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63150483 | 32 | ≤ 1 | 7.5 | GS16 | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150486 | 32 | 1.01 - 2.00 | 7.5 | GS16 | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150489 | 32 | 2.01 - 3.00 | 7.5 | GS16 | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150491 | 32 | 3.01 - 4.00 | 7.5 | GS16 | 4.9 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150493 | 32 | 4.01 - 5.00 | 7.5 | GS16 | 5.9 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150503 | 40 | ≤ 1 | 11.5 | GS16 | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150506 | 40 | 1.01 - 2.00 | 11.5 | GS16 | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150509 | 40 | 2.01 - 3.00 | 11.5 | GS16 | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150511 | 40 | 3.01 - 4.00 | 11.5 | GS16 | 4.9 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150513 | 40 | 4.01 - 5.00 | 11.5 | GS16 | 5.9 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150573 | 50 | ≤ 1 | 16.5 | GS16 | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150576 | 50 | 1.01 - 2.00 | 16.5 | GS16 | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150579 | 50 | 2.01 - 3.00 | 16.5 | GS16 | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150581 | 50 | 3.01 - 4.00 | 16.5 | GS16 | 4.9 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150583 | 50 | 4.01 - 5.00 | 16.5 | GS16 | 5.9 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
|
Sollten Maschinenstabilität, Werkstückspannung oder insbesondere die Auskraglänge nicht ideal sein, so sind die Schnittdaten entsprechend anzupassen.
Aufnahmen
Artikel Nr. | Typ (Modell) | d1 mm | d3 mm | l1 (min.) mm | l2 mm | L mm | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60180582 | GS16 / A5 | 16 | 15.85 | 32 | 27.6 | 78.2 | Stahl | |
60180594 | GS16 / A5 | 16 | 15.85 | 57 | 52.6 | 103.2 | Hartmetall | |
60180670 | GS16 / B4 | 18 | 15.85 | 24 | 19.6 | 40.7 | Stahl |
Technische Informationen
Mindestbestellmenge Kreissägen: 2 Stk pro Dimension.
Sämtliche Nutex, Nutex Plus, Nutex Mono, Nutex Star und Nutex Mini Sägen sind auch mit Eckradien, Kantenbruch, als Halbkreis- oder Formsäge und natürlich auch beschichtet erhältlich.
Zähnezahl, Zahnform, -typ und -geometrie müssen definiert werden.
Nutex Star können als hohlgeschliffene oder 3-Seiten-schneidende Kreissägen ausgelegt werden.