6315 - Nutex Star GS10 Hartmetall, individuell gefertigt
Individuell anpassbarunbeschichtet
Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | d1 mm | b mm | Nuttiefe mm | Typ (Modell) | b1 mm | Aufnahme 6018. _ _ _ _ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63150220 | 15 | ≤ 1 | 2 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150225 | 15 | 1.01 - 1.50 | 2 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150230 | 15 | 1.51 - 2.00 | 2 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150280 | 20 | ≤ 1 | 4.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150285 | 20 | 1.01 - 1.50 | 4.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150290 | 20 | 1.51 - 2.00 | 4.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150292 | 20 | 2.01 - 2.50 | 4.5 | GS10 | 3.2 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150340 | 25 | ≤ 1 | 7 | GS10 | 2,7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150345 | 25 | 1.01 - 1.50 | 7 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150350 | 25 | 1.51 - 2.00 | 7 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150352 | 25 | 2.01 - 2.50 | 7 | GS10 | 3.2 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150355 | 25 | 2.51 - 4.00 | 7 | GS10 | 3.7 - 4.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150356 | 25 | 4.01 - 5.50 | 7 | GS10 | 4.71 - 6.2 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150358 | 25 | 5.51 - 7.20 | 7 | GS10 | 6.21 - 7.9 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150400 | 32 | ≤ 1 | 10.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150405 | 32 | 1.01 - 1.50 | 10.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150410 | 32 | 1.51 - 2.00 | 10.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150412 | 32 | 2.01 - 2.50 | 10.5 | GS10 | 3.2 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150414 | 32 | 2.51 - 3.00 | 10.5 | GS10 | 3.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150416 | 32 | 3.01 - 5.20 | 10,5 | GS10 | 3.71 - 5.9 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150430 | 40 | ≤ 1 | 14.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150440 | 40 | 1.01 - 2.00 | 14.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150444 | 40 | 2.01 - 3.00 | 14.5 | GS10 | 3.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150445 | 40 | 3.01 - 4.20 | 14.5 | GS10 | 3.71 - 4.9 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150460 | 50 | ≤ 1 | 19.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150470 | 50 | 1.01 - 2.00 | 19.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150474 | 50 | 2.01 - 3.20 | 19.5 | GS10 | 3.7 - 3.9 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
|
Sollten Maschinenstabilität, Werkstückspannung oder insbesondere die Auskraglänge nicht ideal sein, so sind die Schnittdaten entsprechend anzupassen.
Aufnahmen
Artikel Nr. | Typ (Modell) | d1 mm | d3 mm | l1 (min.) mm | l2 mm | L mm | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60180432 | GS10 / A5 | 10 | 9.85 | 20 | 17.3 | 59.7 | Stahl | |
60180472 | GS10 / A5 | 12 | 9.85 | 35 | 32.3 | 81.6 | Hartmetall | |
60180476 | GS10 / A5 | 12 | 9.85 | 50 | 47.3 | 96.6 | Hartmetall | |
60180480 | GS10 / A5 | 12 | 9.85 | 65 | 62.3 | 111.6 | Hartmetall |
Technische Informationen
Mindestbestellmenge Kreissägen: 2 Stk pro Dimension.
Sämtliche Nutex, Nutex Plus, Nutex Mono, Nutex Star und Nutex Mini Sägen sind auch mit Eckradien, Kantenbruch, als Halbkreis- oder Formsäge und natürlich auch beschichtet erhältlich.
Zähnezahl, Zahnform, -typ und -geometrie müssen definiert werden.
Nutex Star können als hohlgeschliffene oder 3-Seiten-schneidende Kreissägen ausgelegt werden.