6315 - Nutex Star GS07 Hartmetall, individuell gefertigt
Individuell anpassbarunbeschichtet
Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | d1 mm | b mm | Nuttiefe mm | Typ (Modell) | b1 mm | Aufnahme 6018. _ _ _ _ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63150190 | 15 | ≤ 1 | 3.5 | GS07 | 2 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150195 | 15 | 1.01 - 1.50 | 3.5 | GS07 | 2.1 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150200 | 15 | 1.51 - 2.00 | 3.5 | GS07 | 2.6 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150220 | 15 | ≤ 1 | 2 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150225 | 15 | 1.01 - 1.50 | 2 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150230 | 15 | 1.51 - 2.00 | 2 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150250 | 20 | ≤ 1 | 6 | GS07 | 2 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150255 | 20 | 1.01 - 1.50 | 6 | GS07 | 2.1 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150260 | 20 | 1.51 - 2.00 | 6 | GS07 | 2.6 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150262 | 20 | 2.01 - 2.50 | 6 | GS07 | 2.7 - 3.1 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150280 | 20 | ≤ 1 | 4.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150285 | 20 | 1.01 - 1.50 | 4.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150290 | 20 | 1.51 - 2.00 | 4.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150292 | 20 | 2.01 - 2.50 | 4.5 | GS10 | 3.2 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150310 | 25 | ≤ 1 | 8.5 | GS07 | 2 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150315 | 25 | 1.01 - 1.50 | 8.5 | GS07 | 2.1 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150320 | 25 | 1.51 - 2.00 | 8.5 | GS07 | 2.6 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150340 | 25 | ≤ 1 | 7 | GS10 | 2,7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150345 | 25 | 1.01 - 1.50 | 7 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150350 | 25 | 1.51 - 2.00 | 7 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150352 | 25 | 2.01 - 2.50 | 7 | GS10 | 3.2 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150370 | 32 | ≤ 1 | 12 | GS07 | 2 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150375 | 32 | 1.01 - 1.50 | 12 | GS07 | 2.1 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150400 | 32 | ≤ 1 | 10.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150405 | 32 | 1.01 - 1.50 | 10.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150410 | 32 | 1.51 - 2.00 | 10.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150412 | 32 | 2.01 - 2.50 | 10.5 | GS10 | 3.2 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150414 | 32 | 2.51 - 3.00 | 10.5 | GS10 | 3.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150265 | 20 | 2.51 - 4.20 | 6 | GS07 | 3.11 - 4.8 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150416 | 32 | 3.01 - 5.20 | 10,5 | GS10 | 3.71 - 5.9 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150355 | 25 | 2.51 - 4.00 | 7 | GS10 | 3.7 - 4.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150356 | 25 | 4.01 - 5.50 | 7 | GS10 | 4.71 - 6.2 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150358 | 25 | 5.51 - 7.20 | 7 | GS10 | 6.21 - 7.9 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
|
Sollten Maschinenstabilität, Werkstückspannung oder insbesondere die Auskraglänge nicht ideal sein, so sind die Schnittdaten entsprechend anzupassen.
Aufnahmen
Artikel Nr. | Typ (Modell) | d1 mm | d3 mm | l1 (min.) mm | l2 mm | L mm | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60180262 | GS07 / A6 | 6 | 6.85 | 14 | 12 | 50.3 | Stahl | |
60180290 | GS07 / A5 | 7 | 6.85 | 14 | 12 | 50.3 | Hartmetall | |
60180322 | GS07 / A5 | 8 | 6.85 | 24 | 22 | 61.3 | Hartmetall | |
60180326 | GS07 / A5 | 8 | 6.85 | 34 | 32 | 71.3 | Hartmetall | |
60180330 | GS07 / A5 | 8 | 6.85 | 44 | 42 | 81.3 | Hartmetall |
Technische Informationen
Mindestbestellmenge Kreissägen: 2 Stk pro Dimension.
Sämtliche Nutex, Nutex Plus, Nutex Mono, Nutex Star und Nutex Mini Sägen sind auch mit Eckradien, Kantenbruch, als Halbkreis- oder Formsäge und natürlich auch beschichtet erhältlich.
Zähnezahl, Zahnform, -typ und -geometrie müssen definiert werden.
Nutex Star können als hohlgeschliffene oder 3-Seiten-schneidende Kreissägen ausgelegt werden.