6313 GS10 - Nutex Star GS10 Hartmetall, individuell gefertigt
Individuell anpassbarunbeschichtet


Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | d1 mm | b mm | Nuttiefe mm | Typ (Modell) | b1 mm | Aufnahme 6018. _ _ _ _ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63130275 | 20 | ≤ 0.50 | 4.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63130280 | 20 | 0.51 - 1.00 | 4.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63130285 | 20 | 1.01 - 1.50 | 4.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63130335 | 25 | ≤ 0.50 | 7.0 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63130340 | 25 | 0.51 - 1.00 | 7.0 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63130345 | 25 | 1.01 - 1.50 | 7.0 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63130395 | 32 | ≤ 0.50 | 10.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63130400 | 32 | 0.51 - 1.00 | 10.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63130405 | 32 | 1.01 - 1.50 | 10.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63130430 | 40 | ≤ 1.00 | 14.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63130435 | 40 | 1.01 - 1.50 | 14.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Sollten Maschinenstabilität, Werkstückspannung oder insbesondere die Auskraglänge nicht ideal sein, so sind die Schnittdaten entsprechend anzupassen.
Aufnahmen
Artikel Nr. | Typ (Modell) | d1 mm | d3 mm | l1 (min.) mm | l2 mm | L mm | Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60180432 | GS10 / A5 | 10 | 9.85 | 20 | 17.3 | 59.7 | Stahl | |
60180472 | GS10 / A5 | 12 | 9.85 | 35 | 32.3 | 81.6 | Hartmetall | |
60180476 | GS10 / A5 | 12 | 9.85 | 50 | 47.3 | 96.6 | Hartmetall | |
60180480 | GS10 / A5 | 12 | 9.85 | 65 | 62.3 | 111.6 | Hartmetall | |
60180516 | GS10 / B5 | 9.85 | 16 | 13.3 | 27.2 | Stahl | ||
60180520 | GS10 / B6 | 13 | 9.85 | 5 | 2.3 | 30.2 | Stahl |
Technische Informationen

Mindestbestellmenge Kreissägen: 2 Stk pro Dimension.

Sämtliche Werkzeuge der Nutex-Familie sind auch mit Eckradien, Kantenbruch, als Halbkreis- oder Formsäge und natürlich auch beschichtet erhältlich.

Zähnezahl, Zahnform, -typ und -geometrie müssen definiert werden.

Nutex Star sind hohlgeschliffene Kreissägen. Für 3-Seiten-schneidende Werkzeuge siehe Nutex Star Plus.