6313 GS07 - Nutex Star GS07 Hartmetall, individuell gefertigt
Individuell anpassbarunbeschichtet


Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | d1 mm | b mm | Nuttiefe mm | Typ (Modell) | b1 mm | Aufnahme 6018. _ _ _ _ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63130185 | 15 | ≤ 0.5 | 3.5 | GS07 | 2.0 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63130190 | 15 | 0.51 - 1.00 | 3.5 | GS07 | 2.0 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63130195 | 15 | 1.01 - 1.50 | 3.5 | GS07 | 2.1 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Sollten Maschinenstabilität, Werkstückspannung oder insbesondere die Auskraglänge nicht ideal sein, so sind die Schnittdaten entsprechend anzupassen.
Aufnahmen
Artikel Nr. | Typ (Modell) | d1 mm | d3 mm | l1 (min.) mm | l2 mm | L mm | Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60180262 | GS07 / A6 | 6 | 6.85 | 14 | 12 | 50.3 | Stahl | |
60180290 | GS07 / A5 | 7 | 6.85 | 14 | 12 | 50.3 | Hartmetall | |
60180322 | GS07 / A5 | 8 | 6.85 | 24 | 22 | 61.3 | Hartmetall | |
60180326 | GS07 / A5 | 8 | 6.85 | 34 | 32 | 71.3 | Hartmetall | |
60180330 | GS07 / A5 | 8 | 6.85 | 44 | 42 | 81.3 | Hartmetall |
Technische Informationen

Mindestbestellmenge Kreissägen: 2 Stk pro Dimension.

Sämtliche Werkzeuge der Nutex-Familie sind auch mit Eckradien, Kantenbruch, als Halbkreis- oder Formsäge und natürlich auch beschichtet erhältlich.

Zähnezahl, Zahnform, -typ und -geometrie müssen definiert werden.

Nutex Star sind hohlgeschliffene Kreissägen. Für 3-Seiten-schneidende Werkzeuge siehe Nutex Star Plus.