6155 - Nutex Plus HSS, Standardausführung
Individuell anpassbarTiAlN-beschichtet


Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | d1 mm | b mm | b1 mm | Nuttiefe mm | d2 mm | d3 mm | Aufnahme 6058. _ _ _ _ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61550568 | 50 | 2 | 2.73 | 30 BS | 10.0 (5.0*) | 16 | 28 | .0430, .0530, .0630 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550569 | 50 | 2 | 2.73 | 20 BS | 10.0 | 16 | 28 | .0430, .0530, .0630 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550570 | 50 | 2.5 | 2.73 | 30 BS | 10.5 (5.0*) | 16 | 28 | .0430, .0530, .0630 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550571 | 50 | 2.5 | 2.73 | 20 BS | 10.5 | 16 | 28 | .0430, .0530, .0630 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550572 | 50 | 3 | 3.08 | 30 BS | 10.5 (5.0*) | 16 | 28 | .0430, .0530, .0630 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550573 | 50 | 3 | 3.08 | 20 BS | 10.5 | 16 | 28 | .0430, .0530, .0630 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550574 | 50 | 4 | 4.08 | 30 BS | 10.5 (5.0*) | 16 | 28 | .0430, .0530, .0630 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550575 | 50 | 4 | 4.08 | 20 BS | 10.5 | 16 | 28 | .0430, .0530, .0630 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550576 | 50 | 5 | 5.08 | 30 BS | 10.5 (5.0*) | 16 | 28 | .0430, .0530, .0630 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550577 | 50 | 5 | 5.08 | 20 BS | 10.5 | 16 | 28 | .0430, .0530, .0630 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550579 | 50 | 6 | 6.08 | 20 BS | 10.5 | 16 | 28 | .0430, .0530, .0630 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550628 | 63 | 2 | 2.73 | 26 BS | 14.5 (7.5*) | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550629 | 63 | 2 | 2.73 | 18 BS | 14.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550630 | 63 | 2.5 | 2.73 | 26 BS | 15.0 (7.5*) | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550631 | 63 | 2.5 | 2.73 | 18 BS | 15.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550632 | 63 | 3 | 3.08 | 26 BS | 15.0 (7.5*) | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550633 | 63 | 3 | 3.08 | 18 BS | 15.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550634 | 63 | 4 | 4.08 | 26 BS | 15.0 (7.5*) | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550635 | 63 | 4 | 4.08 | 18 BS | 15.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550636 | 63 | 5 | 5.08 | 26 BS | 15.0 (7.5*) | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550637 | 63 | 5 | 5.08 | 18 BS | 15.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550639 | 63 | 6 | 6.08 | 18 BS | 15.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550658 | 80 | 2 | 2.73 | 24 BS | 23.0 (11.5*) | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550659 | 80 | 2 | 2.73 | 16 BS | 23.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550660 | 80 | 2.5 | 2.73 | 24 BS | 23.5 (11.5*) | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550661 | 80 | 2.5 | 2.73 | 16 BS | 23.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550662 | 80 | 3 | 3.08 | 24 BS | 23.5 (11.5*) | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550663 | 80 | 3 | 3.08 | 16 BS | 23.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550664 | 80 | 4 | 4.08 | 24 BS | 23.5 (11.5*) | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550665 | 80 | 4 | 4.08 | 16 BS | 23.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550666 | 80 | 5 | 5.08 | 24 BS | 23.5 (11.5*) | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550667 | 80 | 5 | 5.08 | 16 BS | 23.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550669 | 80 | 6 | 6.08 | 16 BS | 23.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550718 | 100 | 2 | 2.73 | 24 BS | 29.0 (14.5*) | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550719 | 100 | 2 | 2.73 | 16 BS | 29.0 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550720 | 100 | 2.5 | 2.73 | 24 BS | 29.5 (14.5*) | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550721 | 100 | 2.5 | 2.73 | 16 BS | 29.5 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550722 | 100 | 3 | 3.08 | 24 BS | 29.5 (14.5*) | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550723 | 100 | 3 | 3.08 | 16 BS | 29.5 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550724 | 100 | 4 | 4.08 | 24 BS | 29.5 (14.5*) | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550725 | 100 | 4 | 4.08 | 16 BS | 29.5 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550726 | 100 | 5 | 5.08 | 24 BS | 29.5 (14.5*) | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550727 | 100 | 5 | 5.08 | 16 BS | 29.5 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550729 | 100 | 6 | 6.08 | 16 BS | 29.5 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550748 | 125 | 2 | 2.73 | 24 BS | 41.5 (21.0*) | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550749 | 125 | 2 | 2.73 | 16 BS | 41.5 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550750 | 125 | 2.5 | 2.73 | 24 BS | 42.0 (21.0*) | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550751 | 125 | 2.5 | 2.73 | 16 BS | 42.0 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550752 | 125 | 3 | 3.08 | 24 BS | 42.0 (21.0*) | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550753 | 125 | 3 | 3.08 | 16 BS | 42.0 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550754 | 125 | 4 | 4.08 | 24 BS | 42.0 (21.0*) | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550755 | 125 | 4 | 4.08 | 16 BS | 42.0 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550756 | 125 | 5 | 5.08 | 24 BS | 42.0 (21.0*) | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550757 | 125 | 5 | 5.08 | 16 BS | 42.0 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61550759 | 125 | 6 | 6.08 | 16 BS | 42.0 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
* Empfohlene max. Tiefe beim Nutfräsen mit grosser Zähnezahl.
Aufnahmen
Artikel Nr. | Typ (Modell) | für Sägen-Ø | d1 mm | d2 mm | d3 mm | d4 mm | G | l1 mm | l2 mm | L mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60580530 | B3 | Ø 50 mm | 21 | 16 | 28 | M12 | 32.8 | 55 | |||
60580540 | B3 | Ø 63 / 80 mm | 29 | 16 | 32 | M16 | 39.8 | 64 | |||
60580630 | C3 | Ø 50 mm | 16 | 16 | 28 | 9 | 33.7 | 18 | 35.9 | ||
60580640 | C2 | Ø 63 / 80 mm | 16 | 16 | 32 | 9 | 29.7 | 18 | 31.9 | ||
60580650 | C2 | Ø 100 / 125 mm | 22 | 22 | 40 | 11 | 37.7 | 20 | 39.9 | ||
60580660 | C2 | Ø 160 / 200 mm | 27 | 32 | 48 | 14 | 47.7 | 22 | 49.9 | ||
60580430 | A4 | Ø 50 mm | 16 | 16 | 28 | 23.6 | 75.8 | ||||
60580440 | A4 | Ø 63 / 80 mm | 16 | 16 | 32 | 23.6 | 75.8 |
Technische Informationen

Alle Nutex Plus Sägen sind ab Lager lieferbar!

Angegebene Nuttiefen gelten für Neuwerkzeuge. Pro Nachschärfen verringern sich diese im Schnitt um 0.5 mm.