6046 - Nutex HSS, Standardausführung
Individuell anpassbarTiAlN-beschichtet
Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | d1 mm | Typ (Modell) | b mm | b1 mm | Nuttiefe mm | d2 mm | d3 mm | Aufnahme 6048. _ _ _ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60460355 | 40 | S | 1 | 2.55 | 36 Bw | 7.0 (3.5*) | 8 | 24 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460356 | 40 | S | 1 | 2.55 | 24 Bw | 7.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460361 | 40 | S | 1.5 | 2.55 | 36 Bw | 7.0 (3.5*) | 8 | 24 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460362 | 40 | S | 1.5 | 2.55 | 24 Bw | 7.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460367 | 40 | S | 2 | 2.55 | 36 Bw | 7.0 (3.5*) | 8 | 24 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460368 | 40 | S | 2 | 2.55 | 24 Bw | 7.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460415 | 50 | S | 1 | 2.55 | 32 Bw | 12.0 (5.5*) | 8 | 24 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460416 | 50 | S | 1 | 2.55 | 22 Bw | 12.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460421 | 50 | S | 1.5 | 2.55 | 32 Bw | 12.0 (5.5*) | 8 | 24 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460422 | 50 | S | 1.5 | 2.55 | 22 Bw | 12.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460427 | 50 | S | 2 | 2.55 | 32 Bw | 12.0 (5.5*) | 8 | 24 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460428 | 50 | S | 2 | 2.55 | 22 Bw | 12.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460535 | 63 | S | 1 | 2.55 | 30 Bw | 14.5 (7.0*) | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460536 | 63 | S | 1 | 2.55 | 20 Bw | 14.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460541 | 63 | S | 1.5 | 2.55 | 30 Bw | 14.5 (7.0*) | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460542 | 63 | S | 1.5 | 2.55 | 20 Bw | 14.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460547 | 63 | S | 2 | 2.55 | 30 Bw | 14.5 (7.0*) | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460548 | 63 | S | 2 | 2.55 | 20 Bw | 14.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460595 | 80 | S | 1 | 2.55 | 30 Bw | 23.0 (10.0*) | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460596 | 80 | S | 1 | 2.55 | 20 Bw | 23.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460601 | 80 | S | 1.5 | 2.55 | 30 Bw | 23.0 (10.0*) | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460602 | 80 | S | 1.5 | 2.55 | 20 Bw | 23.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460607 | 80 | S | 2 | 2.55 | 30 Bw | 23.0 (10.0*) | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460608 | 80 | S | 2 | 2.55 | 20 Bw | 23.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460613 | 80 | S | 2.5 | 2.55 | 30 Bw | 23.0 (10.0*) | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460614 | 80 | S | 2.5 | 2.55 | 20 Bw | 23.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460619 | 80 | S | 3 | 3.05 | 30 Bw | 23.0 (10.0*) | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460620 | 80 | S | 3 | 3.05 | 20 Bw | 23.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460715 | 100 | S | 1 | 2.55 | 28 Bw | 29.0 (13.0*) | 22 | 40 | .0650 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460716 | 100 | S | 1 | 2.55 | 18 Bw | 29.0 | 22 | 40 | .0650 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460721 | 100 | S | 1.5 | 2.55 | 28 Bw | 29.0 (13.0*) | 22 | 40 | .0650 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460722 | 100 | S | 1.5 | 2.55 | 18 Bw | 29.0 | 22 | 40 | .0650 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460727 | 100 | S | 2 | 2.55 | 28 Bw | 29.0 (13.0*) | 22 | 40 | .0650 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460728 | 100 | S | 2 | 2.55 | 18 Bw | 29.0 | 22 | 40 | .0650 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460733 | 100 | S | 2.5 | 2.55 | 28 Bw | 29.0 (13.0*) | 22 | 40 | .0650 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460734 | 100 | S | 2.5 | 2.55 | 18 Bw | 29.0 | 22 | 40 | .0650 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460739 | 100 | S | 3 | 3.05 | 28 Bw | 29.0 (13.0*) | 22 | 40 | .0650 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460740 | 100 | S | 3 | 3.05 | 18 Bw | 29.0 | 22 | 40 | .0650 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460775 | 125 | S | 1 | 2.55 | 28 Bw | 41.5 (17.0*) | 22 | 40 | .0650 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460776 | 125 | S | 1 | 2.55 | 18 Bw | 41.5 | 22 | 40 | .0650 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460781 | 125 | S | 1.5 | 2.55 | 28 Bw | 41.5 (17.0*) | 22 | 40 | .0650 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460782 | 125 | S | 1.5 | 2.55 | 18 Bw | 41.5 | 22 | 40 | .0650 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460787 | 125 | S | 2 | 2.55 | 28 Bw | 41.5 (17.0*) | 22 | 40 | .0650 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460788 | 125 | S | 2 | 2.55 | 18 Bw | 41.5 | 22 | 40 | .0650 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460793 | 125 | S | 2.5 | 2.55 | 28 Bw | 41.5 (17.0*) | 22 | 40 | .0650 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460794 | 125 | S | 2.5 | 2.55 | 18 Bw | 41.5 | 22 | 40 | .0650 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460799 | 125 | S | 3 | 3.05 | 28 Bw | 41.5 (17.0*) | 22 | 40 | .0650 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60460800 | 125 | S | 3 | 3.05 | 18 Bw | 41.5 | 22 | 40 | .0650 | ||||||||||||||||||||
|
* Empfohlene max. Tiefe beim Nutfräsen mit grosser Zähnezahl.
Aufnahmen
Artikel Nr. | Typ (Modell) | für Sägen-Ø | d1 mm | d2 mm | d3 mm | d4 mm | G | l1 mm | l2 mm | L mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60480400 | A2 | Ø 25 / 32 mm | 7 | 5 | 16 | 12.6 | 51.9 | ||||
60480410 | A2 | Ø 25 / 32 mm | 8 | 5 | 16 | 12.6 | 51.9 | ||||
60480420 | A2 | Ø 25 / 32 mm | 10 | 5 | 16 | 12.6 | 55.9 | ||||
60480430 | A3 | Ø 40 / 50 mm | 16 | 8 | 24 | 19.6 | 71.8 | ||||
60480440 | A3 | Ø 63 / 80 mm | 16 | 16 | 32 | 23.6 | 75.8 | ||||
60480520 | B2 | Ø 25 / 32 mm | 13 | 5 | 16 | M8 | 20.7 | 38 | |||
60480530 | B2 | Ø 40 / 50 mm | 21 | 8 | 24 | M12 | 25.8 | 48 | |||
60480540 | B2 | Ø 63 / 80 mm | 29 | 16 | 32 | M16 | 30.8 | 55 | |||
60480640 | C1 | Ø 63 / 80 mm | 16 | 16 | 32 | 9 | 29.7 | 18 | 31.9 | ||
60480650 | C1 | Ø 100 / 125 mm | 22 | 22 | 40 | 11 | 37.7 | 20 | 39.9 |
Technische Informationen
Nutex Standardverzahnung ab Lager lieferbar!
Angegebene Nuttiefen gelten für Neuwerkzeuge. Pro Nachschärfen verringern sich diese im Schnitt um 0.5 mm.