6045 - Nutex HSS, individuell gefertigt
Individuell anpassbarunbeschichtet
Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | d1 mm | Typ (Modell) | b mm | b1 mm | Nuttiefe mm | d2 mm | d3 mm | Aufnahme 6048. _ _ _ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60450312 | 25 | S | 0.25 | 1.55 | 3.5 | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450316 | 25 | S | 0.50 | 1.55 | 3.5 | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450321 | 25 | S | 1.00 | 1.55 | 3.5 | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450326 | 25 | S | 0.20 - 1.49 | 1.55 | 3.5 | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450328 | 25 | S | 1.50 | 1.55 | 3.5 | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450329 | 25 | S | 1.51 - 1.99 | 2.05 | 3.5 | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450330 | 25 | S | 2.00 | 2.05 | 3.5 | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450331 | 25 | S | 2.01 - 2.49 | 2.55 | 3.5 | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450332 | 25 | S | 2.50 | 2.55 | 3.5 | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450376 | 32 | S | 0.50 | 1.55 | 7.0 | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450381 | 32 | S | 1.00 | 1.55 | 7.0 | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450386 | 32 | S | 0.25 - 1.49 | 1.55 | 7.0 | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450388 | 32 | S | 1.50 | 1.55 | 7.0 | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450389 | 32 | S | 1.51 - 1.99 | 2.05 | 7.0 | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450390 | 32 | S | 2.00 | 2.05 | 7.0 | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450391 | 32 | S | 2.01 - 2.49 | 2.55 | 7.0 | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450392 | 32 | S | 2.50 | 2.55 | 7.0 | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450393 | 32 | S | 2.51 - 2.99 | 3.05 | 7.0 | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450394 | 32 | S | 3.00 | 3.05 | 7.0 | 5 | 16 | .0400, .0410, .0420, .0520 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450466 | 40 | S | 0.50 | 2.55 | 7.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450471 | 40 | S | 1.00 | 2.55 | 7.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450478 | 40 | S | 1.50 | 2.55 | 7.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450480 | 40 | S | 2.00 | 2.55 | 7.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450481 | 40 | S | 0.30 - 2.49 | 2.55 | 7.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450482 | 40 | S | 2.50 | 2.55 | 7.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450483 | 40 | S | 2.51 - 2.99 | 3.05 | 7.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450484 | 40 | S | 3.00 | 3.05 | 7.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450485 | 40 | S | 3.01 - 3.99 | 4.05 | 7.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450486 | 40 | S | 4.00 | 4.05 | 7.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450487 | 40 | S | 4.01 - 4.99 | 5.05 | 7.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450489 | 40 | S | 5.00 | 5.05 | 7.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450526 | 50 | S | 0.50 | 2.55 | 12.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450531 | 50 | S | 1.00 | 2.55 | 12.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450538 | 50 | S | 1.50 | 2.55 | 12.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450540 | 50 | S | 2.00 | 2.55 | 12.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450541 | 50 | S | 0.40 - 2.49 | 2.55 | 12.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450542 | 50 | S | 2.50 | 2.55 | 12.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450543 | 50 | S | 2.51 - 2.99 | 3.05 | 12.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450544 | 50 | S | 3.00 | 3.05 | 12.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450545 | 50 | S | 3.01 - 3.99 | 4.05 | 12.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450546 | 50 | S | 4.00 | 4.05 | 12.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450547 | 50 | S | 4.01 - 4.99 | 5.05 | 12.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450549 | 50 | S | 5.00 | 5.05 | 12.0 | 8 | 24 | .0430, .0530 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450621 | 63 | S | 1.00 | 2.55 | 14.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450628 | 63 | S | 1.50 | 2.55 | 14.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450630 | 63 | S | 2.00 | 2.55 | 14.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450631 | 63 | S | 0.50 - 2.49 | 2.55 | 14.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450632 | 63 | S | 2.50 | 2.55 | 14.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450633 | 63 | S | 2.51 - 2.99 | 3.05 | 14.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450634 | 63 | S | 3.00 | 3.05 | 14.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450635 | 63 | S | 3.01 - 3.99 | 4.05 | 14.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450636 | 63 | S | 4.00 | 4.05 | 14.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450637 | 63 | S | 4.01 - 4.99 | 5.05 | 14.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450639 | 63 | S | 5.00 | 5.05 | 14.5 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450651 | 80 | S | 1.00 | 2.55 | 23.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450658 | 80 | S | 1.50 | 2.55 | 23.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450660 | 80 | S | 2.00 | 2.55 | 23.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450661 | 80 | S | 0.70 - 2.49 | 2.55 | 23.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450662 | 80 | S | 2.50 | 2.55 | 23.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450663 | 80 | S | 2.51 - 2.99 | 3.05 | 23.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450664 | 80 | S | 3.00 | 3.05 | 23.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450665 | 80 | S | 3.01 - 3.99 | 4.05 | 23.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450666 | 80 | S | 4.00 | 4.05 | 23.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450667 | 80 | S | 4.01 - 4.99 | 5.05 | 23.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450669 | 80 | S | 5.00 | 5.05 | 23.0 | 16 | 32 | .0440, .0540, .0640 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450711 | 100 | S | 1.00 | 2.55 | 29.0 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450718 | 100 | S | 1.50 | 2.55 | 29.0 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450720 | 100 | S | 2.00 | 2.55 | 29.0 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450721 | 100 | S | 0.80 - 2.49 | 2.55 | 29.0 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450722 | 100 | S | 2.50 | 2.55 | 29.0 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450723 | 100 | S | 2.51 - 2.99 | 3.05 | 29.0 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450724 | 100 | S | 3.00 | 3.05 | 29.0 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450725 | 100 | S | 3.01 - 3.99 | 4.05 | 29.0 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450726 | 100 | S | 4.00 | 4.05 | 29.0 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450727 | 100 | S | 4.01 - 4.99 | 5.05 | 29.0 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450729 | 100 | S | 5.00 | 5.05 | 29.0 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450741 | 125 | S | 1.00 | 2.55 | 41.5 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450748 | 125 | S | 1.50 | 2.55 | 41.5 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450750 | 125 | S | 2.00 | 2.55 | 41.5 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450751 | 125 | S | 1.01 - 2.49 | 2.55 | 41.5 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450752 | 125 | S | 2.50 | 2.55 | 41.5 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450753 | 125 | S | 2.51 - 2.99 | 3.05 | 41.5 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450754 | 125 | S | 3.00 | 3.05 | 41.5 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450755 | 125 | S | 3.01 - 3.99 | 4.05 | 41.5 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450756 | 125 | S | 4.00 | 4.05 | 41.5 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450757 | 125 | S | 4.01 - 4.99 | 5.05 | 41.5 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450759 | 125 | S | 5.00 | 5.05 | 41.5 | 22 | 40 | .0650 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450781 | 160 | S | 1.10 - 2.49 | 2.6 | 55.0 | 32 | 48 | 6058.0660 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450782 | 160 | S | 2.50 | 2.6 | 55.0 | 32 | 48 | 6058.0660 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450783 | 160 | S | 2.51 - 2.99 | 3.1 | 55.0 | 32 | 48 | 6058.0660 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450784 | 160 | S | 3.00 | 3.1 | 55.0 | 32 | 48 | 6058.0660 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450843 | 200 | S | 1.40 - 2.99 | 3.1 | 75.0 | 32 | 48 | 6058.0660 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450844 | 200 | S | 3.00 | 3.1 | 75.0 | 32 | 48 | 6058.0660 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450845 | 200 | S | 3.01 - 3.99 | 4.1 | 75.0 | 32 | 48 | 6058.0660 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60450846 | 200 | S | 4.00 | 4.1 | 75.0 | 32 | 48 | 6058.0660 | |||||||||||||||||||||
|
Aufnahmen
Artikel Nr. | Typ (Modell) | für Sägen-Ø | d1 mm | d2 mm | d3 mm | d4 mm | G | l1 mm | l2 mm | L mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60480400 | A2 | Ø 25 / 32 mm | 7 | 5 | 16 | 12.6 | 51.9 | ||||
60480410 | A2 | Ø 25 / 32 mm | 8 | 5 | 16 | 12.6 | 51.9 | ||||
60480420 | A2 | Ø 25 / 32 mm | 10 | 5 | 16 | 12.6 | 55.9 | ||||
60480430 | A3 | Ø 40 / 50 mm | 16 | 8 | 24 | 19.6 | 71.8 | ||||
60480440 | A3 | Ø 63 / 80 mm | 16 | 16 | 32 | 23.6 | 75.8 | ||||
60480520 | B2 | Ø 25 / 32 mm | 13 | 5 | 16 | M8 | 20.7 | 38 | |||
60480530 | B2 | Ø 40 / 50 mm | 21 | 8 | 24 | M12 | 25.8 | 48 | |||
60480540 | B2 | Ø 63 / 80 mm | 29 | 16 | 32 | M16 | 30.8 | 55 | |||
60480640 | C1 | Ø 63 / 80 mm | 16 | 16 | 32 | 9 | 29.7 | 18 | 31.9 | ||
60480650 | C1 | Ø 100 / 125 mm | 22 | 22 | 40 | 11 | 37.7 | 20 | 39.9 | ||
60580660 | C2 | Ø 160 / 200 mm | 27 | 32 | 48 | 14 | 47.7 | 22 | 49.9 |
Technische Informationen
Mindestbestellmenge Kreissägen: 2 Stk pro Dimension.
Sämtliche Nutex, Nutex Plus, Nutex Mono, Nutex Star und Nutex Mini Sägen sind auch mit Eckradien, Kantenbruch, als Halbkreis- oder Formsäge und natürlich auch beschichtet erhältlich.
Zähnezahl, Zahnform, -typ und -geometrie müssen definiert werden.
Angegebene Nuttiefen gelten für Neuwerkzeuge. Pro Nachschärfen verringern sich diese im Schnitt um 0.5 mm.