6042 - Nutex Mini HSS, Standardausführung
Individuell anpassbarTiAlN-beschichtet
Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | d1 mm | b mm | b2 mm | Nuttiefe mm | d2 mm | d3 mm | Aufnahme 6044. _ _ _ _ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60420136 | 15 | 0.50 | 5 | 20 B | 2.0 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60420141 | 15 | 1.00 | 5 | 20 Bw | 2.0 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60420146 | 15 | 1.50 | 5 | 20 Bw | 2.0 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60420149 | 15 | 2.00 | 5 | 20 Bw | 2.0 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60420196 | 20 | 0.50 | 5 | 18 B | 4.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60420201 | 20 | 1.00 | 5 | 18 Bw | 4.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60420206 | 20 | 1.50 | 5 | 18 Bw | 4.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60420209 | 20 | 2.00 | 5 | 18 Bw | 4.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60420211 | 20 | 2.50 | 5 | 18 Bw | 4.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60420316 | 25 | 0.50 | 5 | 16 B | 7.0 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60420321 | 25 | 1.00 | 5 | 16 Bw | 7.0 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60420326 | 25 | 1.50 | 5 | 16 Bw | 7.0 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60420329 | 25 | 2.00 | 5 | 16 Bw | 7.0 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60420331 | 25 | 2.50 | 5 | 16 Bw | 7.0 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60420376 | 32 | 0.50 | 5 | 14 B | 10.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60420381 | 32 | 1.00 | 5 | 14 Bw | 10.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60420386 | 32 | 1.50 | 5 | 14 Bw | 10.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60420389 | 32 | 2.00 | 5 | 14 Bw | 10.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60420391 | 32 | 2.50 | 5 | 14 Bw | 10.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60420393 | 32 | 3.00 | 5 | 14 Bw | 10.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | |||||||||||||||||||||
|
Aufnahmen
Artikel Nr. | Typ (Modell) | d1 mm | d2 mm | d3 mm | G | l1 mm | L mm | Befestigungsschraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60440400 | A1 | 7 | 5 | 9.85 | 15.2 | 54 | 6044.0800 | ||
60440410 | A1 | 8 | 5 | 9.85 | 15.2 | 54 | 6044.0800 | ||
60440420 | A1 | 10 | 5 | 9.85 | 15.2 | 58 | 6044.0800 | ||
60440500 | B1 | 5 | 9.85 | M6 | 18 | 32 | 6044.0800 |
Technische Informationen
Nutex Mini Standardverzahnung ab Lager lieferbar!
Angegebene Nuttiefen gelten für Neuwerkzeuge. Pro Nachschärfen verringern sich diese im Schnitt um 0.5 mm.