6041 - Nutex Mini HSS, individuell gefertigt
Individuell anpassbarunbeschichtet
Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | d1 mm | b mm | b2 mm | Nuttiefe mm | d2 mm | d3 mm | Aufnahme 6044. _ _ _ _ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60410132 | 15 | 0.25 | 5 | 2.0 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410136 | 15 | 0.50 | 5 | 2.0 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410140 | 15 | 0.20 - 0.99 | 5 | 2.0 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410141 | 15 | 1.00 | 5 | 2.0 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410146 | 15 | 1.50 | 5 | 2.0 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410148 | 15 | 1.01 - 1.99 | 5 | 2.0 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410149 | 15 | 2.00 | 5 | 2.0 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410192 | 20 | 0.25 | 5 | 4.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410196 | 20 | 0.50 | 5 | 4.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410200 | 20 | 0.20 - 0.99 | 5 | 4.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410201 | 20 | 1.00 | 5 | 4.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410206 | 20 | 1.50 | 5 | 4.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410209 | 20 | 2.00 | 5 | 4.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410210 | 20 | 1.01 - 2.49 | 5 | 4.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410211 | 20 | 2.50 | 5 | 4.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410312 | 25 | 0.25 | 5 | 7.0 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410316 | 25 | 0.50 | 5 | 7.0 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410320 | 25 | 0.25 - 0.99 | 5 | 7.0 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410321 | 25 | 1.00 | 5 | 7.0 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410326 | 25 | 1.50 | 5 | 7.0 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410329 | 25 | 2.00 | 5 | 7.0 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410330 | 25 | 1.01 - 2.49 | 5 | 7.0 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410331 | 25 | 2.50 | 5 | 7.0 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410376 | 32 | 0.50 | 5 | 10.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410380 | 32 | 0.30 - 0.99 | 5 | 10.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410381 | 32 | 1.00 | 5 | 10.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410386 | 32 | 1.50 | 5 | 10.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410388 | 32 | 1.01 - 1.99 | 5 | 10.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410389 | 32 | 2.00 | 5 | 10.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410391 | 32 | 2.50 | 5 | 10.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410392 | 32 | 2.01 - 2.99 | 5 | 10.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60410393 | 32 | 3.00 | 5 | 10.5 | 5 | 9.85 | .0400, .0410, .0420, .0500 | ||||||||||||||||||||||
|
Aufnahmen
Artikel Nr. | Typ (Modell) | d1 mm | d2 mm | d3 mm | G | l1 mm | L mm | Befestigungsschraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60440400 | A1 | 7 | 5 | 9.85 | 15.2 | 54 | 6044.0800 | ||
60440410 | A1 | 8 | 5 | 9.85 | 15.2 | 54 | 6044.0800 | ||
60440420 | A1 | 10 | 5 | 9.85 | 15.2 | 58 | 6044.0800 | ||
60440500 | B1 | 5 | 9.85 | M6 | 18 | 32 | 6044.0800 |
Technische Informationen
Mindestbestellmenge Kreissägen: 2 Stk pro Dimension.
Sämtliche Nutex, Nutex Plus, Nutex Mono, Nutex Star und Nutex Mini Sägen sind auch mit Eckradien, Kantenbruch, als Halbkreis- oder Formsäge und natürlich auch beschichtet erhältlich.
Zähnezahl, Zahnform, -typ und -geometrie müssen definiert werden.
Für individuelle Werkzeuge bitte immer ein Datenblatt ausfüllen.