1354 - ALESA DELTA Walzenstirnfräser
Individuell anpassbarTN 11 / TN 18 R 90° / Ø 43 - 83
Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | Typ (Modell) | D mm | H mm | d1 mm | d2 mm | l1 mm | ap mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13540463 | 43-TN 11 R 5x5 | 43 | 60 | 16 | 8.5 | 18 | 37 | 5 x 5 | TNFU 11 S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13560463 | 43-TN 18 R 3x3 | 43 | 60 | 16 | 8.5 | 18 | 36 | 3 x 3 | TNFU 18 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13560483 | 53-TN 18 R 4x4 | 53 | 72 | 22 | 11 | 20 | 48 | 4 x 4 | TNFU 18 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13560503 | 66-TN 18 R 5x5 | 66 | 85 | 27 | 14 | 22 | 60 | 5 x 5 | TNFU 18 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13560523 | 83-TN 18 R 6x6 | 83 | 100 | 32 | 18 | 25 | 72 | 6 x 6 | TNFU 18 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Drehmoment-Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.
Wendeschneidplatten
Folgende Wendeschneidplatten passen zum ausgewählten Werkzeug. Sie sind sich unsicher oder haben Fragen? Wir freuen uns darauf, Sie beraten zu dürfen.
Schneidstoff | Schicht | Artikel Nr. | ISO-Code | l mm | s mm | d mm | d1 mm | Detail X | Materialklasse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| |||||||||||
HM: CTS | AlCrN-VA | 12970200 | TNFU 11 S4 04 FR-321 | 11.2 | 4.2 | 6 | 3.4 | R 0.4 | ||||||||
HM: CTS | AlCrN-VA | 12970650 | TNFU 11 S4 PF FR-321 | 11.2 | 4.2 | 6 | 3.4 | 0.2x45° | ||||||||
HM: CTS | AlCrN-VA | 12980200 | TNFU 18 07 08 FR-321 | 18.3 | 7 | 9.8 | 5.5 | R 0.8 | ||||||||
HM: CTS | AlCrN-VA | 12980650 | TNFU 18 07 PF FR-321 | 18.3 | 7 | 9.8 | 5.5 | 0.2x45° | ||||||||
HM: CTS | DLC-H | 12970201 | TNFU 11 S4 04 FR-321 | 11.2 | 4.2 | 6 | 3.4 | R 0.4 | ||||||||
HM: CTS | DLC-H | 12970651 | TNFU 11 S4 PF FR-321 | 11.2 | 4.2 | 6 | 3.4 | 0.2x45° | ||||||||
HM: CTS | DLC-H | 12980201 | TNFU 18 07 08 FR-321 | 18.3 | 7 | 9.8 | 5.5 | R 0.8 | ||||||||
HM: CTS | DLC-H | 12980651 | TNFU 18 07 PF FR-321 | 18.3 | 7 | 9.8 | 5.5 | 0.2x45° | ||||||||
HM: CTS-X | TiNox | 12970267 | TNFU 11 S4 04 FR-731 | 11.2 | 4.2 | 6 | 3.4 | R 0.4 | ||||||||
HM: CTS-X | TiNox | 12970717 | TNFU 11 S4 PF FR-731 | 11.2 | 4.2 | 6 | 3.4 | 0.2x45° | ||||||||
HM: CTS-X | TiNox | 12980267 | TNFU 18 07 08 FR-731 | 18.3 | 7 | 9.8 | 5.5 | R 0.8 | ||||||||
HM: CTS-X | TiNox | 12980717 | TNFU 18 07 PF FR-731 | 18.3 | 7 | 9.8 | 5.5 | 0.2x45° | ||||||||
HM: CTM | TiNox | 12970317 | TNFU 11 S4 04 FR-931 | 11.2 | 4.2 | 6 | 3.4 | R 0.4 | ||||||||
HM: CTM | TiNox | 12980317 | TNFU 18 07 08 FR-931 | 18.3 | 7 | 9.8 | 5.5 | R 0.8 |
Technische Informationen
Eckfräsen
Die spiralgeschliffene Wendeschneidplatte ALESA DELTA für eine sanfte und vibrationslose Zerspanung in allen Materialien.
Beste Ergebnisse bei ae 10 - 20% des Durchmessers.