1352 - ALESA SPEED Schaft- und Einschraubfräser SD 09
Individuell anpassbarSD 09 R 15° / Ø 12 - 25







Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | Typ (Modell) | Typ | D mm | D1 mm | l2 mm | G | d2 mm | l1 mm | ap mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13520240 | 12-SD 09 SPEED | HB | 12 | 27 | 26 | 16 | 75 | 1.75 | 2 | SD.T 09 T3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13530240 | 12-SD 09 SPEED | MZ | 12 | 27 | 32 | M10 | 10.5 | 50 | 1.75 | 2 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13520300 | 16-SD 09 SPEED Z2 | HB | 16 | 31 | 31 | 20 | 82 | 1.75 | 2 | SD.T 09 T3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13520305 | 16-SD 09 SPEED Z3 | HB | 16 | 31 | 33 | 25 | 90 | 1.75 | 3 | SD.T 09 T3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13530300 | 16-SD 09 SPEED Z2 | MZ | 16 | 31 | 32 | M12 | 12.5 | 52 | 1.75 | 2 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13530305 | 16-SD 09 SPEED Z3 | MZ | 16 | 31 | 32 | M12 | 12.5 | 52 | 1.75 | 3 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13520380 | 25-SD 09 SPEED | HB | 25 | 40 | 39 | 25 | 96 | 1.75 | 3 | SD.T 09 T3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13530380 | 25-SD 09 SPEED | MZ | 25 | 40 | 40 | M16 | 17 | 62 | 1.75 | 3 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben, jedoch ohne Wendeschneidplatten.
Wendeschneidplatten
Folgende Wendeschneidplatten passen zum ausgewählten Werkzeug. Sie sind sich unsicher oder haben Fragen? Wir freuen uns darauf, Sie beraten zu dürfen.
Schneidstoff | Schicht | Artikel Nr. | ISO-Code | Detail X | Materialklasse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| |||||||||
HSS-E | TiN | 10910400 | SDFT 09 T3 AE FN | 17° | 1.2x45° R1.2 | R/L | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11660400 | SDFT 09 T3 AE FN | 17° | 1.2x45° R1.2 | R/L | ||||||||
HM: MG20 | TiN | 12910400 | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 17° | 1.2x45° R1.2 | R/L | ||||||||
HM: MG20 | TiAlN | 12910405 | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 17° | 1.2x45° R1.2 | R/L | ||||||||
HM: MG20 | AlCrN | 12910415 | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 17° | 1.2x45° R1.2 | R/L | ||||||||
HM: 12CR | AlCrN | 12910630 | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 5° | 1.2x45° R1.2 | R/L | ||||||||
HM: 12CR | AlCrN-VA | 12910635 | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 5° | 1.2x45° R1.2 | R/L | ||||||||
HM: 12CR | AlCrN-VA | 12910720 | SDFT 09 T3 AE FR-223-S | 5° | 1.2x45° R1.2 | R | ||||||||
HM: 12CR | DLC-H | 12910640 | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 5° | 1.2x45° R1.2 | R/L | ||||||||
HM: CTS | AlCrN | 12910220 | SDFT 09 T3 AE FN-312 | 17° | 1.2x45° R1.2 | R/L | ||||||||
HM: CTS-X | TiNox | 12910320 | SDHT 09 T3 AE FN-722 | 11° | 1.2x45° R1.2 | R/L | ||||||||
HM: CTS-X | TiNox | 12910520 | SDFT 09 T3 AE FN-723 | 5° | 1.2x45° R1.2 | R/L |
Technische Informationen

Planfräsen

Tauchfräsen zirkular

Auffräsen zirkular

Schräges Eintauchen

Abzeilen

Der flache Kappa-Winkel um 15° erlaubt einen sehr hohen Vorschub pro Zahn.

Dieses Werkzeug erzeugt hauptsächlich Kräfte in achsialer Richtung, was grosse Auskragungen erlaubt und die Spindel schont.

Durch die grosse Vielfalt an SD-Wendeschneidplatten kann auch mit dem SPEED-Fräser das ganze Materialspektrum bearbeitet werden.