1319 - ALESA Fräskopf SD 12
Individuell anpassbarSD 12 R 45° / Ø 50 - 160
Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | Typ (Modell) | D mm | D1 mm | H mm | d1 mm | d2 mm | l1 mm | ap mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13190480 | 50-SD 12 R Z4 | 50 | 64 | 40 | 22 | 30 | 20 | 6.5 | 4 | SD.T 12 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13190482 | 50-SD 12 R Z5 | 50 | 64 | 40 | 22 | 30 | 20 | 6.5 | 5 | SD.T 12 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13190500 | 63-SD 12 R Z5 | 63 | 77 | 40 | 22 | 30 | 20 | 6.5 | 5 | SD.T 12 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13190502 | 63-SD 12 R Z7 | 63 | 77 | 40 | 22 | 30 | 20 | 6.5 | 7 | SD.T 12 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13190520 | 80-SD 12 R Z6 | 80 | 94 | 50 | 27 | 38 | 22 | 6.5 | 6 | SD.T 12 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13190522 | 80-SD 12 R Z8 | 80 | 94 | 50 | 27 | 38 | 22 | 6.5 | 8 | SD.T 12 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13190540 | 100-SD 12 R Z7 | 100 | 114 | 50 | 32 | 45 | 25 | 6.5 | 7 | SD.T 12 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13190542 | 100-SD 12 R Z10 | 100 | 114 | 50 | 32 | 45 | 25 | 6.5 | 10 | SD.T 12 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13190560 | 125-SD 12 R Z8 | 125 | 139 | 63 | 40 | 56 | 28 | 6.5 | 8 | SD.T 12 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13190562 | 125-SD 12 R Z11 | 125 | 139 | 63 | 40 | 56 | 28 | 6.5 | 11 | SD.T 12 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13190580 | 160-SD 12 R Z10 | 160 | 174 | 63 | 40 | 56 | 28 | 6.5 | 10 | SD.T 12 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13190582 | 160-SD 12 R Z14 | 160 | 174 | 63 | 40 | 56 | 28 | 6.5 | 14 | SD.T 12 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.
Ersatzartikel KSS-Verschlussdeckel für Fräskopf 1330.0582: Artikel Nr 1330.0900
Wendeschneidplatten
Folgende Wendeschneidplatten passen zum ausgewählten Werkzeug. Sie sind sich unsicher oder haben Fragen? Wir freuen uns darauf, Sie beraten zu dürfen.
Schneidstoff | Schicht | Artikel Nr. | ISO-Code | Detail X | Materialklasse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| |||||||||
HSS-E | TiN | 10910450 | SDFT 12 04 AE FN | 17° | 1.5x45° R2 | R/L | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11660450 | SDFT 12 04 AE FN | 17° | 1.5x45° R2 | R/L | ||||||||
HM: MG20 | TiN | 12910450 | SDFT 12 04 AE FN-111 | 17° | 1.5x45° R2 | R/L | ||||||||
HM: MG20 | TiAlN | 12910455 | SDFT 12 04 AE FN-111 | 17° | 1.5x45° R2 | R/L | ||||||||
HM: MG20 | AlCrN | 12910465 | SDFT 12 04 AE FN-111 | 17° | 1.5x45° R2 | R/L | ||||||||
HM: 12CR | TiAlN | 12910470 | SDHT 12 04 AE FN-222 | 11° | 1.5x45° R2 | R/L | ||||||||
HM: 12CR | AlCrN | 12910480 | SDHT 12 04 AE FN-222 | 11° | 1.5x45° R2 | R/L | ||||||||
HM: 12CR | AlCrN | 12910680 | SDFT 12 04 AE FN-223 | 5° | 1.5x45° R2 | R/L | ||||||||
HM: 12CR | AlCrN-VA | 12910685 | SDFT 12 04 AE FN-223 | 5° | 1.5x45° R2 | R/L | ||||||||
HM: 12CR | DLC-H | 12910690 | SDFT 12 04 AE FN-223 | 5° | 1.5x45° R2 | R/L | ||||||||
HM: CTS | AlCrN-VA | 12910270 | SDFT 12 04 AE FN-312 | 11° | 1.5x45° R2 | R/L | ||||||||
HM: CTS-X | TiNox | 12910370 | SDFT 12 04 AE FN-722 | 11° | 1.5x45° R2 | R/L | ||||||||
HM: CTS-X | TiNox | 12910570 | SDFT 12 04 AE FN-723 | 5° | 1.5x45° R2 | R/L | ||||||||
Keramik KG14 | AlCrN-K | 12920225 | SDFT 12 04 AE FN-851 | 0° | 1.5x45° R2 | R/L |
Technische Informationen
Planfräsen
Anfasen
Tauchfräsen zirkular
Auffräsen zirkular
Schräges Eintauchen
Abzeilen
Ein ausgezeichnetes Werkzeug zum Planfräsen.
Beim Voll-Nutfräsen und Tauchfräsen zirkular ist ap max = 4 mm.