1316 - ALESA Fräskopf SD 09
Individuell anpassbarSD 09 R 45° / Ø 40 - 100
Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | Typ (Modell) | D mm | D1 mm | H mm | d1 mm | d2 mm | l1 mm | ap mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13160460 | 40-SD 09 R | 40 | 50 | 40 | 16 | 8.5 | 18 | 4.7 | 5 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13160480 | 50-SD 09 R | 50 | 60 | 42 | 22 | 11 | 20 | 4.7 | 6 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13160500 | 63-SD 09 R | 63 | 73 | 42 | 22 | 11 | 20 | 4.7 | 7 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13160520 | 80-SD 09 R | 80 | 90 | 50 | 27 | 14 | 22 | 4.7 | 9 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13160540 | 100-SD 09 R | 100 | 110 | 54 | 32 | 18 | 25 | 4.7 | 11 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.
Ersatzartikel KSS-Verschlussdeckel für Fräskopf 1330.0582: Artikel Nr 1330.0900
Wendeschneidplatten
Folgende Wendeschneidplatten passen zum ausgewählten Werkzeug. Sie sind sich unsicher oder haben Fragen? Wir freuen uns darauf, Sie beraten zu dürfen.
Schneidstoff | Schicht | Artikel Nr. | ISO-Code | Detail X | Materialklasse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| |||||||||
HSS-E | TiN | 10910400 | SDFT 09 T3 AE FN | 17° | 1.2x45° R1.2 | R/L | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11660400 | SDFT 09 T3 AE FN | 17° | 1.2x45° R1.2 | R/L | ||||||||
HM: MG20 | TiN | 12910400 | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 17° | 1.2x45° R1.2 | R/L | ||||||||
HM: MG20 | TiAlN | 12910405 | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 17° | 1.2x45° R1.2 | R/L | ||||||||
HM: MG20 | AlCrN | 12910415 | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 17° | 1.2x45° R1.2 | R/L | ||||||||
HM: 12CR | TiAlN | 12910420 | SDHT 09 T3 AE FN-222 | 11° | 1.2x45° R1.2 | R/L | ||||||||
HM: 12CR | AlCrN | 12910630 | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 5° | 1.2x45° R1.2 | R/L | ||||||||
HM: 12CR | AlCrN-VA | 12910635 | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 5° | 1.2x45° R1.2 | R/L | ||||||||
HM: 12CR | DLC-H | 12910640 | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 5° | 1.2x45° R1.2 | R/L | ||||||||
HM: CTS-X | TiNox | 12910320 | SDHT 09 T3 AE FN-722 | 11° | 1.2x45° R1.2 | R/L | ||||||||
HM: CTS-X | TiNox | 12910520 | SDFT 09 T3 AE FN-723 | 5° | 1.2x45° R1.2 | R/L | ||||||||
Keramik KG14 | AlCrN-K | 12920200 | SDFT 09 T3 AE FN-851 | 0° | 1.2x45° R1.2 | R/L |
Technische Informationen
Planfräsen
Anfasen
Tauchfräsen zirkular
Auffräsen zirkular
Schräges Eintauchen
Abzeilen
Ein ausgezeichnetes Werkzeug zum Planfräsen.
Beim Voll-Nutfräsen und Tauchfräsen zirkular ist ap max = 4 mm.