1304 - ALESA DELTA Fräskopf einstellbar
Individuell anpassbarTN 18 - R/e 90° / Ø 43 - 125
Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | Typ (Modell) | D mm | H mm | d1 mm | d2 mm | l1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13040465 | 43-TN 18 R/e | 43 | 32 | 16 | 8.5 | 18 | 4 | TNFU 18 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13040485 | 53-TN 18 R/e | 53 | 40 | 22 | 11 | 20 | 6 | TNFU 18 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13040505 | 66-TN 18 R/e | 66 | 40 | 22 | 11 | 20 | 7 | TNFU 18 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13040525 | 83-TN 18 R/e | 83 | 50 | 27 | 14 | 22 | 9 | TNFU 18 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13040545 | 103-TN 18 R/e | 103 | 50 | 32 | 18 | 25 | 10 | TNFU 18 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13040564 | 125-TN 18 R/e | 125 | 63 | 40 | 22 | 29 | 12 | TNFU 18 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Drehmoment-Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.
Wendeschneidplatten
Folgende Wendeschneidplatten passen zum ausgewählten Werkzeug. Sie sind sich unsicher oder haben Fragen? Wir freuen uns darauf, Sie beraten zu dürfen.
Schneidstoff | Schicht | Artikel Nr. | ISO-Code | Detail X | Materialklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| ||||||||
HM: CTS | AlCrN-VA | 12980200 | TNFU 18 07 08 FR-321 | R 0.8 | R | ||||||||
HM: CTS | DLC-H | 12980201 | TNFU 18 07 08 FR-321 | R 0.8 | R | ||||||||
HM: CTS-X | TiNox | 12980267 | TNFU 18 07 08 FR-731 | R 0.8 | R | ||||||||
HM: CTM | TiNox | 12980317 | TNFU 18 07 08 FR-931 | R 0.8 | R | ||||||||
HM: CTS-G | TiNox-G | 12980318 | TNFU 18 07 08 FR-031 | R 0.8 | R |
Technische Informationen
Planfräsen
Für eine Oberflächenqualität Ra < 0.4 µm (N5) beim Feinschlichten.
Hochpositive, extrem scharfgeschliffene Schneidkante in Hartmetall.