1303 - ALESA DELTA Fräskopf
Individuell anpassbarTN 11 / 18 - R 90° / Ø 43 - 103
Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | Typ (Modell) | D mm | H mm | d1 mm | d2 mm | l1 mm | ap mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13030463 | 43-TN 11 R | 43 | 32 | 16 | 8.5 | 18 | 8 | 6 | TNFU 11 S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13040463 | 43-TN 18 R | 43 | 32 | 16 | 8.5 | 18 | 13 | 4 | TNFU 18 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13040483 | 53-TN 18 R | 53 | 40 | 22 | 11 | 20 | 13 | 6 | TNFU 18 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13040503 | 66-TN 18 R | 66 | 40 | 22 | 11 | 20 | 13 | 7 | TNFU 18 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13040523 | 83-TN 18 R | 83 | 50 | 27 | 14 | 22 | 13 | 9 | TNFU 18 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13040543 | 103-TN 18 R | 103 | 50 | 32 | 18 | 25 | 13 | 10 | TNFU 18 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Drehmoment-Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.
Wendeschneidplatten
Folgende Wendeschneidplatten passen zum ausgewählten Werkzeug. Sie sind sich unsicher oder haben Fragen? Wir freuen uns darauf, Sie beraten zu dürfen.
Schneidstoff | Schicht | Artikel Nr. | ISO-Code | l mm | s mm | d mm | d1 mm | Detail X | Materialklasse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| |||||||||||
HM: CTS | AlCrN-VA | 12970200 | TNFU 11 S4 04 FR-321 | 11.2 | 4.2 | 6 | 3.4 | R 0.4 | ||||||||
HM: CTS | AlCrN-VA | 12970650 | TNFU 11 S4 PF FR-321 | 11.2 | 4.2 | 6 | 3.4 | 0.2x45° | ||||||||
HM: CTS | AlCrN-VA | 12980200 | TNFU 18 07 08 FR-321 | 18.3 | 7 | 9.8 | 5.5 | R 0.8 | ||||||||
HM: CTS | AlCrN-VA | 12980650 | TNFU 18 07 PF FR-321 | 18.3 | 7 | 9.8 | 5.5 | 0.2x45° | ||||||||
HM: CTS | DLC-H | 12970201 | TNFU 11 S4 04 FR-321 | 11.2 | 4.2 | 6 | 3.4 | R 0.4 | ||||||||
HM: CTS | DLC-H | 12970651 | TNFU 11 S4 PF FR-321 | 11.2 | 4.2 | 6 | 3.4 | 0.2x45° | ||||||||
HM: CTS | DLC-H | 12980201 | TNFU 18 07 08 FR-321 | 18.3 | 7 | 9.8 | 5.5 | R 0.8 | ||||||||
HM: CTS | DLC-H | 12980651 | TNFU 18 07 PF FR-321 | 18.3 | 7 | 9.8 | 5.5 | 0.2x45° | ||||||||
HM: CTS-X | TiNox | 12970267 | TNFU 11 S4 04 FR-731 | 11.2 | 4.2 | 6 | 3.4 | R 0.4 | ||||||||
HM: CTS-X | TiNox | 12970717 | TNFU 11 S4 PF FR-731 | 11.2 | 4.2 | 6 | 3.4 | 0.2x45° | ||||||||
HM: CTS-X | TiNox | 12980267 | TNFU 18 07 08 FR-731 | 18.3 | 7 | 9.8 | 5.5 | R 0.8 | ||||||||
HM: CTS-X | TiNox | 12980717 | TNFU 18 07 PF FR-731 | 18.3 | 7 | 9.8 | 5.5 | 0.2x45° | ||||||||
HM: CTM | TiNox | 12970317 | TNFU 11 S4 04 FR-931 | 11.2 | 4.2 | 6 | 3.4 | R 0.4 | ||||||||
HM: CTM | TiNox | 12980317 | TNFU 18 07 08 FR-931 | 18.3 | 7 | 9.8 | 5.5 | R 0.8 |
Technische Informationen
Eckfräsen
Nutfräsen
Planfräsen
Die spiralgeschliffene Wendeschneidplatte ALESA DELTA für eine sanfte und vibrationslose Zerspanung in allen Materialien.
Hochpositive, extrem scharfgeschliffene Schneidkante in Hartmetall.
Beim Nutfräsen mit Innenkühlung mehr als 20 bar Kühlmitteldruck verwenden. Der Späneabfluss muss garantiert sein.