4395 - ALESA Klemmhalter Minicut
Individuell anpassbarund Abstechmesser
Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | Typ (Modell) | h2 mm | b mm | h1 mm | l1 mm | l2 mm | fuerKlinge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43950400 | Typ R | 10 | 10 | 10 | 140 | 5 | 4360 6 x 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43950405 | Typ L | 10 | 10 | 10 | 140 | 5 | 4360 6 x 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43950500 | Typ R | 12 | 12 | 12 | 140 | 8 | 4360 7 x 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43950505 | Typ L | 12 | 12 | 12 | 140 | 8 | 4360 7 x 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43950530 | Typ R | 16 | 16 | 16 | 140 | 8 | 4360 7 x 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43950535 | Typ L | 16 | 16 | 16 | 140 | 8 | 4360 7 x 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43950560 | Typ R | 20 | 20 | 20 | 140 | 8 | 4360 7 x 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43950565 | Typ L | 20 | 20 | 20 | 140 | 8 | 4360 7 x 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lieferumfang: Grundkörper mit Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Abstechmesser.
Abstechmesser
Schneidstoff | Schicht | Artikel Nr. | H mm | l2 mm | s mm | D max mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS-E | TiN | 43600410 | 6 | 20 | 0.5 | 10 | RN | |
HSS-E | TiN | 43600415 | 6 | 20 | 0.5 | 10 | LN | |
HSS-E | TiN | 43600430 | 6 | 20 | 0.8 | 10 | RN | |
HSS-E | TiN | 43600435 | 6 | 20 | 0.8 | 10 | LN | |
HSS-E | TiN | 43600450 | 6 | 20 | 1.1 | 10 | RN | |
HSS-E | TiN | 43600455 | 6 | 20 | 1.1 | 10 | LN | |
HSS-E | TiN | 43600550 | 7 | 25 | 1.1 | 16 | RN | |
HSS-E | TiN | 43600555 | 7 | 25 | 1.1 | 16 | LN | |
HSS-E | TiN | 43600560 | 7 | 25 | 1.3 | 16 | RN | |
HSS-E | TiN | 43600565 | 7 | 25 | 1.3 | 16 | LN | |
HSS-E | TiN | 43600570 | 7 | 25 | 1.6 | 16 | RN | |
HSS-E | TiN | 43600572 | 7 | 25 | 1.6 | 16 | RR | |
HSS-E | TiN | 43600574 | 7 | 25 | 1.6 | 16 | RL | |
HSS-E | TiN | 43600575 | 7 | 25 | 1.6 | 16 | LN | |
HSS-E | TiN | 43600577 | 7 | 25 | 1.6 | 16 | LR | |
HSS-E | TiN | 43600579 | 7 | 25 | 1.6 | 16 | LL |
Technische Informationen
Abstechen rechts
Abstechen links
Einstechen
Genaue Positionierung durch eine perfekte Spannvorrichtung.
Korrekte Spitzenhöhe und konstante Schnittgeschwindigkeit beim Abstechen.
HSS-E ist ein sehr schlagzäher Schneidwerkstoff, optimal einsetzbar für die Bearbeitung mit unterbrochenem Schnitt.