4160 - ALESA GOLD EXTRA Drehlinge rechteckig
Individuell anpassbargehärtet und geschliffen - ISO 5421 / 77
Artikel Nr.
Wählen Sie eine Produktausführung, damit wir Ihnen die genaue Verfügbarkeit sowie den Preis anzeigen können.
Werkzeugausführungen
Scroll
Artikel Nr. | h mm | b mm | L mm | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41600135 | 6 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41600165 | 8 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41600180 | 8 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41600210 | 10 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41600233 | 10 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41600240 | 10 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41600258 | 10 | 6 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41600259 | 10 | 6 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41600274 | 10 | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41600285 | 12 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41600300 | 12 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41600318 | 12 | 6 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41600319 | 12 | 6 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41600334 | 12 | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41600349 | 12 | 10 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41600364 | 14 | 6 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41600379 | 14 | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41600454 | 15 | 10 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41600469 | 16 | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41600484 | 16 | 10 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41600649 | 20 | 6 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41600679 | 20 | 10 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41600694 | 20 | 12 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41600709 | 20 | 15 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41600784 | 25 | 10 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41600799 | 25 | 12 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41600814 | 25 | 20 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41600889 | 32 | 20 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Technische Informationen