4140 - ALESA GOLD EXTRA Drehlinge quadratisch
Individuell anpassbargehärtet und geschliffen - ISO 5421 / 77
Artikel Nr.
Wählen Sie eine Produktausführung, damit wir Ihnen die genaue Verfügbarkeit sowie den Preis anzeigen können.
Werkzeugausführungen
Scroll
Artikel Nr. | b mm | b1 mm | L mm | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41400102 | 4 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41400122 | 5 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41400142 | 6 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41400145 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41400148 | 6 | 6 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41400149 | 6 | 6 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41400169 | 7 | 7 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41400182 | 8 | 8 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41400185 | 8 | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41400188 | 8 | 8 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41400189 | 8 | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41400222 | 10 | 10 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41400225 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41400228 | 10 | 10 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41400229 | 10 | 10 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41400265 | 12 | 12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41400268 | 12 | 12 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41400269 | 12 | 12 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41400309 | 14 | 14 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41400349 | 16 | 16 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41400369 | 18 | 18 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41400389 | 20 | 20 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41400449 | 25 | 25 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41400529 | 32 | 32 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Technische Informationen