4120 - ALESA GOLD EXTRA Drehlinge rund
Individuell anpassbargehärtet und geschliffen - ISO 5421 / 77
Artikel Nr.
Wählen Sie eine Produktausführung, damit wir Ihnen die genaue Verfügbarkeit sowie den Preis anzeigen können.
Werkzeugausführungen
Scroll
Artikel Nr. | d mm | L mm | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41200357 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41200361 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41200387 | 2.5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41200391 | 2.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41200406 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41200421 | 3.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41200433 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41200436 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41200646 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41200676 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41200680 | 6 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41200695 | 7 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41200706 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41200710 | 8 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41200711 | 8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41200736 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41200740 | 10 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41200741 | 10 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41200766 | 12 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41200771 | 12 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41200801 | 14 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41200831 | 16 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41200846 | 18 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41200861 | 20 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41200876 | 22 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41200891 | 25 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
41200906 | 30 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Technische Informationen