1940 - ALESA Klemmhalter SA 16 für Aussendrehen
Individuell anpassbarAPFT 16 / 12 - 25
Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | Typ (Modell) | h2 mm | b mm | l1 mm | h1 mm | f mm | l2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19400200 | SAGPR 12 12 16 | 12 | 12 | 100 | 12 | 15 | 23 | R | AP.T 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19400205 | SAGPL 12 12 16 | 12 | 12 | 100 | 12 | 15 | 23 | L | AP.T 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19400220 | SAGPR 16 16 16 | 16 | 16 | 110 | 16 | 20 | 24 | R | AP.T 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19400225 | SAGPL 16 16 16 | 16 | 16 | 110 | 16 | 20 | 24 | L | AP.T 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19400240 | SAGPR 20 20 16 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 26 | R | AP.T 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19400245 | SAGPL 20 20 16 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 26 | L | AP.T 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19400260 | SAGPR 25 25 16 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 29 | R | AP.T 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19400265 | SAGPL 25 25 16 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 29 | L | AP.T 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.
Wendeschneidplatten
Folgende Wendeschneidplatten passen zum ausgewählten Werkzeug. Sie sind sich unsicher oder haben Fragen? Wir freuen uns darauf, Sie beraten zu dürfen.
Schneidstoff | Schicht | Artikel Nr. | ISO-Code | Typ G/K | Detail X | Materialklasse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| ||||||||||
HSS-E | TiN | 10850200 | APFT 16 04 PD FR | G | 18° | 0.2x45° | R | ||||||||
HSS-E | TiN | 10850210 | APFT 16 04 PD FL | G | 18° | 0.2x45° | L | ||||||||
HSS-E | TiN | 10850230 | APFT 16 04 PD FR | G | 25° | 0.2x45° | R | ||||||||
HSS-E | TiN | 10850250 | APFT 16 04 04 FR | G | 18° | R 0.4 | R | ||||||||
HSS-E | TiN | 10850260 | APFT 16 04 04 FL | G | 18° | R 0.4 | L | ||||||||
HSS-E | TiN | 10850300 | APFT 16 04 08 FR | G | 18° | R 0.8 | R | ||||||||
HSS-E | TiN | 10850310 | APFT 16 04 08 FL | G | 18° | R 0.8 | L | ||||||||
HSS-E | TiN | 10850350 | APFT 16 04 12 FR | G | 18° | R 1.2 | R | ||||||||
HSS-E | TiN | 10850360 | APFT 16 04 12 FL | G | 18° | R 1.2 | L | ||||||||
HSS-E | TiN | 15850700 | APFT 16 04 PD FR | K | 26° | 0.2x45° | R | ||||||||
HSS-E | TiN | 15850750 | APFT 16 04 04 FR | K | 26° | R 0.4 | R | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11600200 | APFT 16 04 PD FR | G | 18° | 0.2x45° | R | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11600230 | APFT 16 04 PD FR | G | 25° | 0.2x45° | R | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11600250 | APFT 16 04 04 FR | G | 18° | R 0.4 | R | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11600300 | APFT 16 04 08 FR | G | 18° | R 0.8 | R | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11600350 | APFT 16 04 12 FR | G | 18° | R 1.2 | R | ||||||||
HM: MG20 | TiN | 12850200 | APFT 16 04 PD FR-111 | G | 18° | 0.2x45° | R | ||||||||
HM: MG20 | TiN | 12850250 | APFT 16 04 04 FR-111 | G | 18° | R 0.4 | R | ||||||||
HM: MG20 | TiN | 12850300 | APFT 16 04 08 FR-111 | G | 18° | R 0.8 | R | ||||||||
HM: MG20 | TiAlN | 12850205 | APFT 16 04 PD FR-111 | G | 18° | 0.2x45° | R | ||||||||
HM: MG20 | TiAlN | 12850255 | APFT 16 04 04 FR-111 | G | 18° | R 0.4 | R | ||||||||
HM: MG20 | TiAlN | 12850305 | APFT 16 04 08 FR-111 | G | 18° | R 0.8 | R | ||||||||
HM: MG20 | AlCrN | 12850215 | APFT 16 04 PD FR-111 | G | 18° | 0.2x45° | R | ||||||||
HM: MG20 | AlCrN | 12850265 | APFT 16 04 04 FR-111 | G | 18° | R 0.4 | R | ||||||||
HM: MG20 | AlCrN | 12850315 | APFT 16 04 08 FR-111 | G | 18° | R 0.8 | R | ||||||||
HM: MG20 | AlCrN | 12850515 | APFT 16 04 PD FR-121 | G | 10° | 0.2x45° | R | ||||||||
HM: MG20 | AlCrN | 12850615 | APFT 16 04 08 FR-121 | G | 10° | R 0.8 | R | ||||||||
HM: MG20 | AlCrN-VA | 12850520 | APFT 16 04 PD FR-121 | G | 10° | 0.2x45° | R | ||||||||
HM: MG20 | AlCrN-VA | 12850620 | APFT 16 04 08 FR-121 | G | 10° | R 0.8 | R | ||||||||
HM: 12CR | TiAlN | 12850400 | APHT 16 04 PD FR-222 | G | 16° | R | |||||||||
HM: 12CR | AlCrN | 12850410 | APHT 16 04 PD FR-222 | G | 16° | R |
Technische Informationen
Überdrehen
Schulterdrehen
Kopierdrehen
Freistechen
Das klassische Schlichtwerkzeug.
Durch optimale Kühlung kann die Standzeit verlängert werden.
Wendeschneidplatte Typ K für eine kontrollierte Spanbildung oder als Spanbrecher.
Hochpositive Schneidengeometrien reduzieren deutlich die Schnittkräfte.