1927 - ALESA Klemmhalter SD für Innendrehen
Individuell anpassbarDCFT / 12 - 20
Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | Typ (Modell) | d1 mm | b1 mm | h mm | l1 mm | f mm | D min mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19270200 * | A12L SDQCR 07 | 12 | 11.5 | 11 | 140 | 9 | 18 | R | DCFT 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19270205 * | A12L SDQCL 07 | 12 | 11.5 | 11 | 140 | 9 | 18 | L | DCFT 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19270220 * | A16Q SDQCR 07 | 16 | 15 | 14.5 | 180 | 11 | 22 | R | DCFT 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19270225 * | A16Q SDQCL 07 | 16 | 15 | 14.5 | 180 | 11 | 22 | L | DCFT 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19270240 * | A20R SDQCR 11 | 20 | 18.5 | 18 | 200 | 13 | 26 | R | DCFT 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19270245 * | A20R SDQCL 11 | 20 | 18.5 | 18 | 200 | 13 | 26 | L | DCFT 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19270300 * | A12L SDUCR 07 | 12 | 11.5 | 11 | 140 | 9 | 18 | R | DCFT 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19270305 * | A12L SDUCL 07 | 12 | 11.5 | 11 | 140 | 9 | 18 | L | DCFT 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19270320 * | A16Q SDUCR 07 | 16 | 15 | 14.5 | 180 | 11 | 22 | R | DCFT 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19270325 * | A16Q SDUCL 07 | 16 | 15 | 14.5 | 180 | 11 | 22 | L | DCFT 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19270340 * | A20R SDUCR 11 | 20 | 18.5 | 18 | 200 | 13 | 26 | R | DCFT 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19270345 * | A20R SDUCL 11 | 20 | 18.5 | 18 | 200 | 13 | 26 | L | DCFT 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Lieferbar solange Vorrat
Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.
Wendeschneidplatten
Folgende Wendeschneidplatten passen zum ausgewählten Werkzeug. Sie sind sich unsicher oder haben Fragen? Wir freuen uns darauf, Sie beraten zu dürfen.
Schneidstoff | Schicht | Artikel Nr. | ISO-Code | Typ G/K | d mm | s mm | l mm | d1 mm | Detail X | Materialklasse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
| |||||||||||||
HSS-E | TiN | 15790245 | DCFT 07 02 01 FR | G | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 20° | R 0.1 | R | ||||||
HSS-E | TiN | 15790247 | DCFT 07 02 01 FL | G | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 20° | R 0.1 | L | ||||||
HSS-E | TiN | 15790250 | DCFT 07 02 02 FR | G | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 20° | R 0.2 | R | ||||||
HSS-E | TiN | 15790252 | DCFT 07 02 02 FL | G | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 20° | R 0.2 | L | ||||||
HSS-E | TiN | 15790255 | DCFT 07 02 04 FR | G | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 20° | R 0.4 | R | ||||||
HSS-E | TiN | 15790257 | DCFT 07 02 04 FL | G | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 20° | R 0.4 | L | ||||||
HSS-E | TiN | 15790355 | DCFT 11 T3 04 FR | G | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 25° | R 0.4 | R | ||||||
HSS-E | TiN | 15790357 | DCFT 11 T3 04 FL | G | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 25° | R 0.4 | L | ||||||
HSS-E | TiN | 15790360 | DCFT 11 T3 08 FR | G | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 25° | R 0.8 | R | ||||||
HSS-E | TiN | 15790362 | DCFT 11 T3 08 FL | G | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 25° | R 0.8 | L | ||||||
HSS-E | TiN | 15790750 | DCFT 07 02 02 FR | K | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 30° | R 0.2 | R | ||||||
HSS-E | TiN | 15790752 | DCFT 07 02 02 FL | K | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 30° | R 0.2 | L | ||||||
HSS-E | TiN | 15790755 | DCFT 07 02 04 FR | K | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 30° | R 0.4 | R | ||||||
HSS-E | TiN | 15790757 | DCFT 07 02 04 FL | K | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 30° | R 0.4 | L | ||||||
HSS-E | TiN | 15790855 | DCFT 11 T3 04 FR | K | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 30° | R 0.4 | R | ||||||
HSS-E | TiN | 15790857 | DCFT 11 T3 04 FL | K | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 30° | R 0.4 | L | ||||||
HSS-E | TiN | 15790860 | DCFT 11 T3 08 FR | K | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 30° | R 0.8 | R | ||||||
HSS-E | TiN | 15790862 | DCFT 11 T3 08 FL | K | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 30° | R 0.8 | L | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16540245 | DCFT 07 02 01 FR | G | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 20° | R 0.1 | R | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16540247 | DCFT 07 02 01 FL | G | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 20° | R 0.1 | L | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16540250 | DCFT 07 02 02 FR | G | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 20° | R 0.2 | R | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16540252 | DCFT 07 02 02 FL | G | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 20° | R 0.2 | L | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16540255 | DCFT 07 02 04 FR | G | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 20° | R 0.4 | R | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16540257 | DCFT 07 02 04 FL | G | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 20° | R 0.4 | L | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16540355 | DCFT 11 T3 04 FR | G | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 25° | R 0.4 | R | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16540357 | DCFT 11 T3 04 FL | G | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 25° | R 0.4 | L | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16540360 | DCFT 11 T3 08 FR | G | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 25° | R 0.8 | R | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16540362 | DCFT 11 T3 08 FL | G | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 25° | R 0.8 | L | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16540750 | DCFT 07 02 02 FR | K | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 30° | R 0.2 | R | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16540752 | DCFT 07 02 02 FL | K | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 30° | R 0.2 | L | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16540755 | DCFT 07 02 04 FR | K | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 30° | R 0.4 | R | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16540757 | DCFT 07 02 04 FL | K | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 30° | R 0.4 | L | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16540855 | DCFT 11 T3 04 FR | K | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 30° | R 0.4 | R | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16540857 | DCFT 11 T3 04 FL | K | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 30° | R 0.4 | L | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16540860 | DCFT 11 T3 08 FR | K | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 30° | R 0.8 | R | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16540862 | DCFT 11 T3 08 FL | K | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 30° | R 0.8 | L |
Technische Informationen
Innendrehen
Bei Haltern zum Innendrehen ist darauf zu achten, dass auf die rechten Halter linke Wendeschneidplatten montiert werden müssen, bzw. auf linke Halter rechte Wendeschneidplatten.
Bohrungen für die innere Kühlschmierstoffzufuhr bringen den Kühlschmierstoff an den richtigen Ort.
Wendeschneidplatte Typ K für eine kontrollierte Spanbildung oder als Spanbrecher.
Durch optimale Kühlung kann die Standzeit verlängert werden.