1917 - ALESA Klemmhalter SC für Innendrehen
Individuell anpassbarCCFT / 06 - 09
Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | Typ (Modell) | d1 mm | b1 mm | h mm | l1 mm | f mm | D min mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19170190 * | A08H SCLCR 06 | 8 | 7.6 | 7.2 | 100 | 5 | 10 | R | CCFT 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19170195 * | A08H SCLCL 06 | 8 | 7.6 | 7.2 | 100 | 5 | 10 | L | CCFT 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19170200 * | A08H SCLCR 06 | 8 | 7.6 | 7.2 | 100 | 6 | 12 | R | CCFT 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19170205 * | A08H SCLCL 06 | 8 | 7.6 | 7.2 | 100 | 6 | 12 | L | CCFT 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19170220 * | A10K SCLCR 06 | 10 | 9.5 | 9 | 125 | 7 | 14 | R | CCFT 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19170225 * | A10K SCLCL 06 | 10 | 9.5 | 9 | 125 | 7 | 14 | L | CCFT 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19170240 * | A12L SCLCR 06 | 12 | 11.5 | 11 | 140 | 9 | 18 | R | CCFT 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19170245 * | A12L SCLCL 06 | 12 | 11.5 | 11 | 140 | 9 | 18 | L | CCFT 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19170260 * | A16Q SCLCR 09 | 16 | 15 | 14.5 | 180 | 11 | 22 | R | CCFT 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19170265 * | A16Q SCLCL 09 | 16 | 15 | 14.5 | 180 | 11 | 22 | L | CCFT 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19170280 * | A20R SCLCR 09 | 20 | 18.5 | 18 | 200 | 13 | 26 | R | CCFT 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19170285 * | A20R SCLCL 09 | 20 | 18.5 | 18 | 200 | 13 | 26 | L | CCFT 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Lieferbar solange Vorrat
Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.
Wendeschneidplatten
Folgende Wendeschneidplatten passen zum ausgewählten Werkzeug. Sie sind sich unsicher oder haben Fragen? Wir freuen uns darauf, Sie beraten zu dürfen.
Schneidstoff | Schicht | Artikel Nr. | ISO-Code | Typ G/K | d mm | s mm | l mm | d1 mm | Detail X | Materialklasse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
| |||||||||||||
HSS-E | TiN | 15780245 | CCFT 06 02 01 FR | G | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 3 | 20° | R 0.1 | R | ||||||
HSS-E | TiN | 15780247 | CCFT 06 02 01 FL | G | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 3 | 20° | R 0.1 | L | ||||||
HSS-E | TiN | 15780250 | CCFT 06 02 02 FR | G | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 3 | 20° | R 0.2 | R | ||||||
HSS-E | TiN | 15780252 | CCFT 06 02 02 FL | G | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 3 | 20° | R 0.2 | L | ||||||
HSS-E | TiN | 15780255 | CCFT 06 02 04 FR | G | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 3 | 20° | R 0.4 | R | ||||||
HSS-E | TiN | 15780257 | CCFT 06 02 04 FL | G | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 3 | 20° | R 0.4 | L | ||||||
HSS-E | TiN | 15780350 | CCFT 09 T3 02 FR | G | 9.52 | 3.96 | 9.7 | 4.5 | 25° | R 0.2 | R | ||||||
HSS-E | TiN | 15780352 | CCFT 09 T3 02 FL | G | 9.52 | 3.96 | 9.7 | 4.5 | 25° | R 0.2 | L | ||||||
HSS-E | TiN | 15780355 | CCFT 09 T3 04 FR | G | 9.52 | 3.96 | 9.7 | 4.5 | 25° | R 0.4 | R | ||||||
HSS-E | TiN | 15780357 | CCFT 09 T3 04 FL | G | 9.52 | 3.96 | 9.7 | 4.5 | 25° | R 0.4 | L | ||||||
HSS-E | TiN | 15780360 | CCFT 09 T3 08 FR | G | 9.52 | 3.96 | 9.7 | 4.5 | 25° | R 0.8 | R | ||||||
HSS-E | TiN | 15780362 | CCFT 09 T3 08 FL | G | 9.52 | 3.96 | 9.7 | 4.5 | 25° | R 0.8 | L | ||||||
HSS-E | TiN | 15780750 | CCFT 06 02 02 FR | K | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 3 | 30° | R 0.2 | R | ||||||
HSS-E | TiN | 15780752 | CCFT 06 02 02 FL | K | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 3 | 30° | R 0.2 | L | ||||||
HSS-E | TiN | 15780755 | CCFT 06 02 04 FR | K | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 3 | 30° | R 0.4 | R | ||||||
HSS-E | TiN | 15780757 | CCFT 06 02 04 FL | K | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 3 | 30° | R 0.4 | L | ||||||
HSS-E | TiN | 15780855 | CCFT 09 T3 04 FR | K | 9.52 | 3.96 | 9.7 | 4.5 | 30° | R 0.4 | R | ||||||
HSS-E | TiN | 15780857 | CCFT 09 T3 04 FL | K | 9.52 | 3.96 | 9.7 | 4.5 | 30° | R 0.4 | L | ||||||
HSS-E | TiN | 15780860 | CCFT 09 T3 08 FR | K | 9.52 | 3.96 | 9.7 | 4.5 | 30° | R 0.8 | R | ||||||
HSS-E | TiN | 15780862 | CCFT 09 T3 08 FL | K | 9.52 | 3.96 | 9.7 | 4.5 | 30° | R 0.8 | L | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16530245 | CCFT 06 02 01 FR | G | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 3 | 20° | R 0.1 | R | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16530247 | CCFT 06 02 01 FL | G | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 3 | 20° | R 0.1 | L | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16530250 | CCFT 06 02 02 FR | G | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 3 | 20° | R 0.2 | R | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16530252 | CCFT 06 02 02 FL | G | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 3 | 20° | R 0.2 | L | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16530255 | CCFT 06 02 04 FR | G | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 3 | 20° | R 0.4 | R | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16530257 | CCFT 06 02 04 FL | G | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 3 | 20° | R 0.4 | L | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16530350 | CCFT 09 T3 02 FR | G | 9.52 | 3.96 | 9.7 | 4.5 | 25° | R 0.2 | R | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16530352 | CCFT 09 T3 02 FL | G | 9.52 | 3.96 | 9.7 | 4.5 | 25° | R 0.2 | L | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16530355 | CCFT 09 T3 04 FR | G | 9.52 | 3.96 | 9.7 | 4.5 | 25° | R 0.4 | R | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16530357 | CCFT 09 T3 04 FL | G | 9.52 | 3.96 | 9.7 | 4.5 | 25° | R 0.4 | L | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16530360 | CCFT 09 T3 08 FR | G | 9.52 | 3.96 | 9.7 | 4.5 | 25° | R 0.8 | R | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16530362 | CCFT 09 T3 08 FL | G | 9.52 | 3.96 | 9.7 | 4.5 | 25° | R 0.8 | L | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16530750 | CCFT 06 02 02 FR | K | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 3 | 30° | R 0.2 | R | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16530752 | CCFT 06 02 02 FL | K | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 3 | 30° | R 0.2 | L | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16530755 | CCFT 06 02 04 FR | K | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 3 | 30° | R 0.4 | R | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16530757 | CCFT 06 02 04 FL | K | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 3 | 30° | R 0.4 | L | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16530855 | CCFT 09 T3 04 FR | K | 9.52 | 3.96 | 9.7 | 4.5 | 30° | R 0.4 | R | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16530857 | CCFT 09 T3 04 FL | K | 9.52 | 3.96 | 9.7 | 4.5 | 30° | R 0.4 | L | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16530860 | CCFT 09 T3 08 FR | K | 9.52 | 3.96 | 9.7 | 4.5 | 30° | R 0.8 | R | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16530862 | CCFT 09 T3 08 FL | K | 9.52 | 3.96 | 9.7 | 4.5 | 30° | R 0.8 | L |
Technische Informationen
Innendrehen
Bei Haltern zum Innendrehen ist darauf zu achten, dass auf die rechten Halter linke Wendeschneidplatten montiert werden müssen, bzw. auf linke Halter rechte Wendeschneidplatten.
Bohrungen für die innere Kühlschmierstoffzufuhr bringen den Kühlschmierstoff an den richtigen Ort.
Wendeschneidplatte Typ K für eine kontrollierte Spanbildung oder als Spanbrecher.
Durch optimale Kühlung kann die Standzeit verlängert werden.