1910 - ALESA Klemmhalter SC 09 für Aussendrehen
Individuell anpassbarCCFT 09 / 12 -16
Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | Typ (Modell) | h2 mm | b mm | l1 mm | h1 mm | f mm | l2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19100240 | SCLCR 12 12 09 | 12 | 12 | 80 | 12 | 16 | 15 | R | CCFT 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19100245 | SCLCL 12 12 09 | 12 | 12 | 80 | 12 | 16 | 15 | L | CCFT 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19100260 | SCLCR 16 16 09 | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 15 | R | CCFT 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19100265 | SCLCL 16 16 09 | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 15 | L | CCFT 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.
Wendeschneidplatten
Folgende Wendeschneidplatten passen zum ausgewählten Werkzeug. Sie sind sich unsicher oder haben Fragen? Wir freuen uns darauf, Sie beraten zu dürfen.
Schneidstoff | Schicht | Artikel Nr. | ISO-Code | Typ G/K | Detail X | Materialklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
| ||||||||||
HSS-E | TiN | 15780350 | CCFT 09 T3 02 FR | G | 25° | R 0.2 | R | |||||||
HSS-E | TiN | 15780352 | CCFT 09 T3 02 FL | G | 25° | R 0.2 | L | |||||||
HSS-E | TiN | 15780355 | CCFT 09 T3 04 FR | G | 25° | R 0.4 | R | |||||||
HSS-E | TiN | 15780357 | CCFT 09 T3 04 FL | G | 25° | R 0.4 | L | |||||||
HSS-E | TiN | 15780360 | CCFT 09 T3 08 FR | G | 25° | R 0.8 | R | |||||||
HSS-E | TiN | 15780362 | CCFT 09 T3 08 FL | G | 25° | R 0.8 | L | |||||||
HSS-E | TiN | 15780855 | CCFT 09 T3 04 FR | K | 30° | R 0.4 | R | |||||||
HSS-E | TiN | 15780857 | CCFT 09 T3 04 FL | K | 30° | R 0.4 | L | |||||||
HSS-E | TiN | 15780860 | CCFT 09 T3 08 FR | K | 30° | R 0.8 | R | |||||||
HSS-E | TiN | 15780862 | CCFT 09 T3 08 FL | K | 30° | R 0.8 | L | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16530350 | CCFT 09 T3 02 FR | G | 25° | R 0.2 | R | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16530352 | CCFT 09 T3 02 FL | G | 25° | R 0.2 | L | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16530355 | CCFT 09 T3 04 FR | G | 25° | R 0.4 | R | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16530357 | CCFT 09 T3 04 FL | G | 25° | R 0.4 | L | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16530360 | CCFT 09 T3 08 FR | G | 25° | R 0.8 | R | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16530362 | CCFT 09 T3 08 FL | G | 25° | R 0.8 | L | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16530855 | CCFT 09 T3 04 FR | K | 30° | R 0.4 | R | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16530857 | CCFT 09 T3 04 FL | K | 30° | R 0.4 | L | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16530860 | CCFT 09 T3 08 FR | K | 30° | R 0.8 | R | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16530862 | CCFT 09 T3 08 FL | K | 30° | R 0.8 | L |
Technische Informationen
Überdrehen
Schulterdrehen
Kopierdrehen
Freistechen
Das klassische Schlichtwerkzeug.
Durch optimale Kühlung kann die Standzeit verlängert werden.
Wendeschneidplatte Typ K für eine kontrollierte Spanbildung oder als Spanbrecher.
Hochpositive Schneidengeometrien reduzieren deutlich die Schnittkräfte.