1910 - ALESA Klemmhalter SC 06 für Aussendrehen
Individuell anpassbarCCFT 06 / 08 - 10
Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | Typ (Modell) | h2 mm | b mm | l1 mm | h1 mm | f mm | l2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19100200 | SCLCR 08 08 06 | 8 | 8 | 60 | 8 | 10 | 9 | R | CCFT 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19100205 | SCLCL 08 08 06 | 8 | 8 | 60 | 8 | 10 | 9 | L | CCFT 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19100220 | SCLCR 10 10 06 | 10 | 10 | 70 | 10 | 12 | 9 | R | CCFT 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19100225 | SCLCL 10 10 06 | 10 | 10 | 70 | 10 | 12 | 9 | L | CCFT 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.
Wendeschneidplatten
Folgende Wendeschneidplatten passen zum ausgewählten Werkzeug. Sie sind sich unsicher oder haben Fragen? Wir freuen uns darauf, Sie beraten zu dürfen.
Schneidstoff | Schicht | Artikel Nr. | ISO-Code | Typ G/K | Detail X | Materialklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
| ||||||||||
HSS-E | TiN | 15780245 | CCFT 06 02 01 FR | G | 20° | R 0.1 | R | |||||||
HSS-E | TiN | 15780247 | CCFT 06 02 01 FL | G | 20° | R 0.1 | L | |||||||
HSS-E | TiN | 15780250 | CCFT 06 02 02 FR | G | 20° | R 0.2 | R | |||||||
HSS-E | TiN | 15780252 | CCFT 06 02 02 FL | G | 20° | R 0.2 | L | |||||||
HSS-E | TiN | 15780255 | CCFT 06 02 04 FR | G | 20° | R 0.4 | R | |||||||
HSS-E | TiN | 15780257 | CCFT 06 02 04 FL | G | 20° | R 0.4 | L | |||||||
HSS-E | TiN | 15780750 | CCFT 06 02 02 FR | K | 30° | R 0.2 | R | |||||||
HSS-E | TiN | 15780752 | CCFT 06 02 02 FL | K | 30° | R 0.2 | L | |||||||
HSS-E | TiN | 15780755 | CCFT 06 02 04 FR | K | 30° | R 0.4 | R | |||||||
HSS-E | TiN | 15780757 | CCFT 06 02 04 FL | K | 30° | R 0.4 | L | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16530245 | CCFT 06 02 01 FR | G | 20° | R 0.1 | R | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16530247 | CCFT 06 02 01 FL | G | 20° | R 0.1 | L | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16530250 | CCFT 06 02 02 FR | G | 20° | R 0.2 | R | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16530252 | CCFT 06 02 02 FL | G | 20° | R 0.2 | L | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16530255 | CCFT 06 02 04 FR | G | 20° | R 0.4 | R | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16530257 | CCFT 06 02 04 FL | G | 20° | R 0.4 | L | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16530750 | CCFT 06 02 02 FR | K | 30° | R 0.2 | R | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16530752 | CCFT 06 02 02 FL | K | 30° | R 0.2 | L | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16530755 | CCFT 06 02 04 FR | K | 30° | R 0.4 | R | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16530757 | CCFT 06 02 04 FL | K | 30° | R 0.4 | L |
Technische Informationen
Überdrehen
Schulterdrehen
Kopierdrehen
Freistechen
Das klassische Schlichtwerkzeug.
Durch optimale Kühlung kann die Standzeit verlängert werden.
Wendeschneidplatte Typ K für eine kontrollierte Spanbildung oder als Spanbrecher.
Hochpositive Schneidengeometrien reduzieren deutlich die Schnittkräfte.