1905 - ALESA Klemmhalter SR für Aussendrehen
Individuell anpassbarRCFT / 16 - 32
Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | Typ (Modell) | h2 mm | b mm | l1 mm | h1 mm | f mm | l2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19050200 | SRDCN 16 16 06 | 16 | 16 | 100 | 16 | 12 | N | RCFT 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050300 | SRSCR 16 16 06 | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 16 | R | RCFT 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050305 | SRSCL 16 16 06 | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 16 | L | RCFT 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050220 | SRDCN 20 20 08 | 20 | 20 | 125 | 20 | 16 | N | RCFT 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050320 | SRSCR 20 20 08 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 20 | R | RCFT 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050325 | SRSCL 20 20 08 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 20 | L | RCFT 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050240 | SRDCN 20 20 10 | 20 | 20 | 125 | 20 | 22 | N | RCFT 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050340 | SRSCR 20 20 10 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 20 | R | RCFT 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050345 | SRSCL 20 20 10 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 20 | L | RCFT 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050260 | SRDCN 25 25 12 | 25 | 25 | 150 | 25 | 24 | N | RCFT 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050360 | SRSCR 25 25 12 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 25 | R | RCFT 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050365 | SRSCL 25 25 12 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 25 | L | RCFT 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050280 | SRDCN 32 25 16 | 32 | 25 | 170 | 32 | 28 | N | RCFT 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050290 | SRDCN 32 32 20 | 32 | 32 | 170 | 32 | 32 | N | RCFT 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.
Wendeschneidplatten
Folgende Wendeschneidplatten passen zum ausgewählten Werkzeug. Sie sind sich unsicher oder haben Fragen? Wir freuen uns darauf, Sie beraten zu dürfen.
Schneidstoff | Schicht | Artikel Nr. | ISO-Code | Typ G/K | d mm | s mm | d1 mm | Materialklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
| ||||||||||||
HSS-E | TiN | 15760200 | RCFT 06 02 M0 | G | 6 | 2.38 | 3 | 25° | R/L | |||||||
HSS-E | TiN | 15760240 | RCFT 08 03 M0 | G | 8 | 3.18 | 3.6 | 25° | R/L | |||||||
HSS-E | TiN | 15760300 | RCFT 10 T3 M0 | G | 10 | 3.97 | 4.5 | 25° | R/L | |||||||
HSS-E | TiN | 15760400 | RCFT 12 04 M0 | G | 12 | 4.76 | 5.5 | 25° | R/L | |||||||
HSS-E | TiN | 15760500 | RCFT 16 06 M0 | G | 16 | 6.35 | 5.5 | 25° | R/L | |||||||
HSS-E | TiN | 15760600 | RCFT 20 06 M0 | G | 20 | 6.35 | 6.5 | 25° | R/L | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16510200 | RCFT 06 02 M0 | G | 6 | 2.38 | 3 | 25° | R/L | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16510240 | RCFT 08 03 M0 | G | 8 | 3.18 | 3.6 | 25° | R/L | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16510300 | RCFT 10 T3 M0 | G | 10 | 3.97 | 4.5 | 25° | R/L | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16510400 | RCFT 12 04 M0 | G | 12 | 4.76 | 5.5 | 25° | R/L | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16510500 | RCFT 16 06 M0 | G | 16 | 6.35 | 5.5 | 25° | R/L | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16510600 | RCFT 20 06 M0 | G | 20 | 6.35 | 6.5 | 25° | R/L |
Technische Informationen
Überdrehen
Schulterdrehen
Kopierdrehen
Freistechen
Das klassische Schlichtwerkzeug.
Durch optimale Kühlung kann die Standzeit verlängert werden.
Wendeschneidplatte Typ K für eine kontrollierte Spanbildung oder als Spanbrecher.
Hochpositive Schneidengeometrien reduzieren deutlich die Schnittkräfte.