6730 - HSS-Kreissägen - 4/15/80 + 4/14/85
Individuell anpassbarBogenzahn Typ C, vaporisiert


Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | d1 mm | b mm | d2 mm | d3 mm | Teilung | Zahnform | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67300380 | 350 | 2.5 | 50 | 120 | 90 | 12.2 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
67300376 | 350 | 2.5 | 50 | 120 | 220 | 5 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
67300378 | 350 | 2.5 | 50 | 120 | 160 | 6.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
67300379 | 350 | 2.5 | 50 | 120 | 120 | 9.2 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
67300382 | 350 | 3 | 50 | 120 | 220 | 5 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
67300384 | 350 | 3 | 50 | 120 | 160 | 6.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
67300385 | 350 | 3 | 50 | 120 | 120 | 9.2 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
67300386 | 350 | 3 | 50 | 120 | 90 | 12.2 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
67300394 | 370 | 3 | 50 | 120 | 220 | 5.3 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
67300396 | 370 | 3 | 50 | 120 | 160 | 7.3 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
67300397 | 370 | 3 | 50 | 120 | 120 | 9.7 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
67300398 | 370 | 3 | 50 | 120 | 100 | 11.6 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
67300412 | 400 | 3 | 50 | 120 | 160 | 7.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
67300413 | 400 | 3 | 50 | 120 | 120 | 10.5 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
67300414 | 400 | 3 | 50 | 120 | 100 | 13.1 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
67300420 | 400 | 3.5 | 50 | 120 | 120 | 10.5 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
67300421 | 400 | 3.5 | 50 | 120 | 96 | 13.1 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
67300424 | 400 | 4 | 50 | 120 | 160 | 7.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
67300425 | 400 | 4 | 50 | 120 | 120 | 10.5 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
67300426 | 400 | 4 | 50 | 120 | 96 | 13.1 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
67300438 | 425 | 3.5 | 50 | 120 | 220 | 6.1 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
67300439 | 425 | 3.5 | 50 | 120 | 160 | 8.3 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
67300440 | 425 | 3.5 | 50 | 120 | 130 | 10.3 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
67300441 | 425 | 3.5 | 50 | 120 | 96 | 13.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
67300442 | 450 | 3 | 50 | 130 | 230 | 6.1 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
67300443 | 450 | 3 | 50 | 130 | 180 | 7.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
67300444 | 450 | 3 | 50 | 130 | 140 | 10.1 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
67300445 | 450 | 3 | 50 | 130 | 120 | 11.8 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Informationen

Bei der Wahl des geeigneten Kreissägeblattes ist auf die richtige Zahnteilung zu achten. Dies ist die Voraussetzung für ein gutes Schnittergebnis.

Der Winkelzahn A ist optimal für kurzspanendes Material und kleine Schlitztiefen.