6630 - HSS-Kreissägen - 2/8/55 + 4/12/64
Individuell anpassbarBogenzahn Typ Bw/C, vaporisiert
Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | d1 mm | b mm | d2 mm | d3 mm | Teilung | Zahnform | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66300395 | 250 | 2 | 40 | 100 | 200 | 3.5 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300397 | 250 | 2 | 40 | 100 | 128 | 5.5 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300398 | 250 | 2 | 40 | 100 | 100 | 7.1 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300401 | 250 | 2.5 | 40 | 100 | 200 | 3.5 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300403 | 250 | 2.5 | 40 | 100 | 128 | 5.5 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300404 | 250 | 2.5 | 40 | 100 | 100 | 7.1 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300424 | 275 | 2 | 40 | 100 | 280 | 3.1 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300425 | 275 | 2 | 40 | 100 | 220 | 3.9 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300426 | 275 | 2 | 40 | 100 | 180 | 4.8 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300427 | 275 | 2 | 40 | 100 | 140 | 6.2 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300428 | 275 | 2 | 40 | 100 | 110 | 7.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300430 | 275 | 2.5 | 40 | 100 | 280 | 3.1 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300431 | 275 | 2.5 | 40 | 100 | 220 | 3.9 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300432 | 275 | 2.5 | 40 | 100 | 180 | 4.8 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300433 | 275 | 2.5 | 40 | 100 | 140 | 6.2 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300434 | 275 | 2.5 | 40 | 100 | 110 | 7.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300437 | 275 | 3 | 40 | 100 | 120 | 7.2 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300438 | 275 | 3 | 40 | 100 | 110 | 7.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300439 | 275 | 3 | 40 | 100 | 90 | 9.6 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300442 | 300 | 2.5 | 40 | 100 | 220 | 4.3 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300443 | 300 | 2.5 | 40 | 100 | 160 | 5.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300444 | 300 | 2.5 | 40 | 100 | 120 | 7.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300448 | 300 | 3 | 40 | 100 | 220 | 4.3 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300449 | 300 | 3 | 40 | 100 | 180 | 5.2 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300450 | 300 | 3 | 40 | 100 | 120 | 7.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300454 | 315 | 2.5 | 40 | 100 | 240 | 4.1 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300455 | 315 | 2.5 | 40 | 100 | 160 | 6.2 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300456 | 315 | 2.5 | 40 | 100 | 120 | 8.2 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300457 | 315 | 2.5 | 40 | 100 | 100 | 9.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300458 | 315 | 2.5 | 40 | 100 | 80 | 12.4 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300462 | 315 | 3 | 40 | 100 | 240 | 4.1 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300463 | 315 | 3 | 40 | 100 | 160 | 6.2 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300464 | 315 | 3 | 40 | 100 | 120 | 8.2 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300465 | 315 | 3 | 40 | 100 | 100 | 9.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300466 | 315 | 3 | 40 | 100 | 80 | 12.4 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300470 | 350 | 2.5 | 40 | 120 | 220 | 5 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300471 | 350 | 2.5 | 40 | 120 | 180 | 6.1 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300472 | 350 | 2.5 | 40 | 120 | 140 | 7.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300476 | 350 | 3 | 40 | 120 | 220 | 5 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300477 | 350 | 3 | 40 | 120 | 180 | 6.1 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300478 | 350 | 3 | 40 | 120 | 140 | 7.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300482 | 370 | 3.5 | 40 | 120 | 220 | 5.3 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300483 | 370 | 3.5 | 40 | 120 | 190 | 6.1 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300484 | 370 | 3.5 | 40 | 120 | 140 | 8.3 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300488 | 400 | 3 | 40 | 120 | 200 | 6.3 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300489 | 400 | 3 | 40 | 120 | 160 | 7.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300490 | 400 | 3 | 40 | 120 | 120 | 10.5 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300494 | 400 | 3.5 | 40 | 120 | 200 | 6.3 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300495 | 400 | 3.5 | 40 | 120 | 160 | 7.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300496 | 400 | 3.5 | 40 | 120 | 120 | 10.5 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300500 | 425 | 3.5 | 40 | 120 | 130 | 10.3 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
66300501 | 425 | 3.5 | 40 | 120 | 96 | 13.9 | C | ||||||||||||||||||||||
|
Technische Informationen
Die Zahnform Bw mit wechselseitiger Anfasung reduziert die Spanbreite auf 2/3 der Sägeblattbreite. Ideal zum Schneiden von Rohren und Profilen.
Der Bogenzahn C mit Vorschneider ist eine optimale Zahnform zum Trennen von grossen Querschnitten und für tiefe Schlitze. Der vorschneidende Zahn ist ca. 0,1-0,3 mm höher als der Nachschneider und teilt den Span in 3 Teile.
Kreissägen sind dank den vielen Schneiden, auch beim Fräsen von Schlitzen, leistungsfähige Werkzeuge.