6530 - HSS-Kreissägen - 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63
Individuell anpassbarBogenzahn Typ Bw/C, vaporisiert
Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | d1 mm | b mm | d2 mm | d3 mm | Teilung | Zahnform | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65300348 | 175 | 1.2 | 32 | 80 | 180 | 3.1 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300349 | 175 | 1.2 | 32 | 80 | 130 | 4.2 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300350 | 175 | 1.2 | 32 | 80 | 100 | 5.5 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300351 | 175 | 1.2 | 32 | 80 | 80 | 6.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300354 | 175 | 1.5 | 32 | 80 | 180 | 3.1 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300355 | 175 | 1.5 | 32 | 80 | 140 | 3.9 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300356 | 175 | 1.5 | 32 | 80 | 100 | 5.5 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300357 | 175 | 1.5 | 32 | 80 | 80 | 6.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300360 | 200 | 1.2 | 32 | 100 | 200 | 3.1 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300361 | 200 | 1.2 | 32 | 100 | 160 | 3.9 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300362 | 200 | 1.2 | 32 | 100 | 130 | 4.8 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300364 | 200 | 1.2 | 32 | 100 | 100 | 6.3 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300366 | 200 | 1.5 | 32 | 90 | 200 | 3.1 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300367 | 200 | 1.5 | 32 | 90 | 160 | 3.9 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300368 | 200 | 1.5 | 32 | 90 | 130 | 4.8 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300369 | 200 | 1.5 | 32 | 90 | 100 | 6.3 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300372 | 200 | 1.8 | 32 | 90 | 200 | 3.1 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300373 | 200 | 1.8 | 32 | 90 | 160 | 3.9 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300374 | 200 | 1.8 | 32 | 90 | 130 | 4.8 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300375 | 200 | 1.8 | 32 | 90 | 100 | 6.3 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300376 | 200 | 2 | 32 | 90 | 200 | 3.1 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300377 | 200 | 2 | 32 | 90 | 160 | 3.9 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300378 | 200 | 2 | 32 | 90 | 130 | 4.8 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300379 | 200 | 2 | 32 | 90 | 100 | 6.3 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300380 | 200 | 2 | 32 | 90 | 80 | 7.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300386 | 225 | 1.2 | 32 | 100 | 220 | 3.2 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300387 | 225 | 1.2 | 32 | 100 | 180 | 3.9 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300388 | 225 | 1.2 | 32 | 100 | 140 | 5 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300389 | 225 | 1.2 | 32 | 100 | 120 | 5.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300390 | 225 | 1.6 | 32 | 90 | 220 | 3.2 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300391 | 225 | 1.6 | 32 | 90 | 180 | 3.9 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300392 | 225 | 1.6 | 32 | 90 | 140 | 5 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300393 | 225 | 1.6 | 32 | 90 | 120 | 5.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300397 | 225 | 2 | 32 | 90 | 220 | 3.2 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300398 | 225 | 2 | 32 | 90 | 180 | 3.9 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300400 | 225 | 2 | 32 | 90 | 120 | 5.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300401 | 225 | 2 | 32 | 90 | 90 | 7.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300402 | 225 | 2.5 | 32 | 90 | 220 | 3.2 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300403 | 225 | 2.5 | 32 | 90 | 180 | 3.9 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300404 | 225 | 2.5 | 32 | 90 | 120 | 5.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300405 | 225 | 2.5 | 32 | 90 | 90 | 7.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300407 | 250 | 1.6 | 32 | 100 | 240 | 3.3 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300408 | 250 | 1.6 | 32 | 100 | 200 | 3.9 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300409 | 250 | 1.6 | 32 | 100 | 160 | 4.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300410 | 250 | 1.6 | 32 | 100 | 128 | 6.1 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300414 | 250 | 2 | 32 | 100 | 240 | 3.3 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300415 | 250 | 2 | 32 | 100 | 200 | 3.9 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300417 | 250 | 2 | 32 | 100 | 160 | 4.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300418 | 250 | 2 | 32 | 100 | 128 | 6.1 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300419 | 250 | 2 | 32 | 100 | 100 | 7.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300420 | 250 | 2 | 32 | 100 | 80 | 9.8 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300421 | 250 | 2.5 | 32 | 100 | 240 | 3.3 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300422 | 250 | 2.5 | 32 | 100 | 200 | 3.9 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300424 | 250 | 2.5 | 32 | 100 | 160 | 4.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300425 | 250 | 2.5 | 32 | 100 | 128 | 6.1 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300426 | 250 | 2.5 | 32 | 100 | 100 | 7.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300427 | 250 | 2.5 | 32 | 100 | 80 | 9.8 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300431 | 275 | 2 | 32 | 100 | 220 | 3.9 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300432 | 275 | 2 | 32 | 100 | 180 | 4.8 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300433 | 275 | 2 | 32 | 100 | 120 | 7.2 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300435 | 275 | 2.5 | 32 | 100 | 220 | 3.9 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300436 | 275 | 2.5 | 32 | 100 | 180 | 4.8 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300437 | 275 | 2.5 | 32 | 100 | 120 | 7.2 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300439 | 300 | 2 | 32 | 100 | 220 | 4.3 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300440 | 300 | 2 | 32 | 100 | 180 | 5.2 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300441 | 300 | 2 | 32 | 100 | 120 | 7.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300442 | 300 | 2.5 | 32 | 100 | 220 | 4.3 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300443 | 300 | 2.5 | 32 | 100 | 180 | 5.2 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300444 | 300 | 2.5 | 32 | 100 | 160 | 5.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300445 | 300 | 2.5 | 32 | 100 | 120 | 7.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300447 | 315 | 2.5 | 32 | 100 | 240 | 4.1 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300448 | 315 | 2.5 | 32 | 100 | 200 | 4.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300449 | 315 | 2.5 | 32 | 100 | 160 | 6.2 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300450 | 315 | 2.5 | 32 | 100 | 120 | 8.2 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300452 | 350 | 2.5 | 32 | 120 | 220 | 5 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300453 | 350 | 2.5 | 32 | 120 | 160 | 6.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300454 | 350 | 2.5 | 32 | 120 | 120 | 9.2 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300455 | 350 | 3 | 32 | 120 | 160 | 6.9 | C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
65300456 | 350 | 3 | 32 | 120 | 120 | 9.2 | C | ||||||||||||||||||||||
|
Technische Informationen
Die Zahnform Bw mit wechselseitiger Anfasung reduziert die Spanbreite auf 2/3 der Sägeblattbreite. Ideal zum Schneiden von Rohren und Profilen.
Der Bogenzahn C mit Vorschneider ist eine optimale Zahnform zum Trennen von grossen Querschnitten und für tiefe Schlitze. Der vorschneidende Zahn ist ca. 0,1-0,3 mm höher als der Nachschneider und teilt den Span in 3 Teile.
Kreissägen sind dank den vielen Schneiden, auch beim Fräsen von Schlitzen, leistungsfähige Werkzeuge.