6040 - Kreissägen HSS, grobgezahnt, DIN 1838
Individuell anpassbarBogenzahn Typ B/Bw, hohlgeschliffen
Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | d1 mm | b mm | d2 mm | d3 mm | Teilung | Zahnform | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60400373 | 32 | 0.3 | 8 | 40 | 2.5 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400375 | 32 | 0.4 | 8 | 40 | 2.5 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400376 | 32 | 0.5 | 8 | 40 | 2.5 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400377 | 32 | 0.6 | 8 | 32 | 3.1 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400379 | 32 | 0.8 | 8 | 32 | 3.1 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400381 | 32 | 1 | 8 | 32 | 3.1 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400383 | 32 | 1.2 | 8 | 24 | 4.2 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400386 | 32 | 1.5 | 8 | 24 | 4.2 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400387 | 32 | 1.6 | 8 | 24 | 4.2 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400389 | 32 | 2 | 8 | 24 | 4.2 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400391 | 32 | 2.5 | 8 | 20 | 5 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400393 | 32 | 3 | 8 | 20 | 5 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400395 | 32 | 4 | 8 | 20 | 5 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400397 * | 32 | 5 | 8 | 20 | 5 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400398 * | 32 | 6 | 8 | 20 | 5 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400463 | 40 | 0.3 | 10 | 48 | 2.6 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400465 | 40 | 0.4 | 10 | 48 | 2.6 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400466 | 40 | 0.5 | 10 | 40 | 3.1 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400467 | 40 | 0.6 | 10 | 40 | 3.1 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400469 | 40 | 0.8 | 10 | 40 | 3.1 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400471 | 40 | 1 | 10 | 32 | 3.9 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400473 | 40 | 1.2 | 10 | 32 | 3.9 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400476 | 40 | 1.5 | 10 | 32 | 3.9 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400477 | 40 | 1.6 | 10 | 32 | 3.9 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400479 | 40 | 2 | 10 | 24 | 5.2 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400481 | 40 | 2.5 | 10 | 24 | 5.2 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400483 | 40 | 3 | 10 | 24 | 5.2 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400485 | 40 | 4 | 10 | 20 | 6.3 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400487 * | 40 | 5 | 10 | 20 | 6.3 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400488 * | 40 | 6 | 10 | 20 | 6.3 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400553 | 50 | 0.3 | 13 | 64 | 2.5 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400555 | 50 | 0.4 | 13 | 48 | 3.3 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400556 | 50 | 0.5 | 13 | 48 | 3.3 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400557 | 50 | 0.6 | 13 | 48 | 3.3 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400559 | 50 | 0.8 | 13 | 40 | 3.9 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400561 | 50 | 1 | 13 | 40 | 3.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400563 | 50 | 1.2 | 13 | 40 | 3.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400566 | 50 | 1.5 | 13 | 40 | 3.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400567 | 50 | 1.6 | 13 | 32 | 4.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400569 | 50 | 2 | 13 | 32 | 4.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400571 | 50 | 2.5 | 13 | 32 | 4.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400573 | 50 | 3 | 13 | 24 | 6.5 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400575 | 50 | 4 | 13 | 24 | 6.5 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400577 * | 50 | 5 | 13 | 24 | 6.5 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400578 * | 50 | 6 | 13 | 24 | 6.5 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400613 | 63 | 0.3 | 16 | 64 | 3.1 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400615 | 63 | 0.4 | 16 | 64 | 3.1 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400616 | 63 | 0.5 | 16 | 64 | 3.1 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400617 | 63 | 0.6 | 16 | 48 | 4.1 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400619 | 63 | 0.8 | 16 | 48 | 4.1 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400621 | 63 | 1 | 16 | 48 | 4.1 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400623 | 63 | 1.2 | 16 | 40 | 4.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400626 | 63 | 1.5 | 16 | 40 | 4.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400627 | 63 | 1.6 | 16 | 40 | 4.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400629 | 63 | 2 | 16 | 40 | 4.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400631 | 63 | 2.5 | 16 | 32 | 6.2 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400633 | 63 | 3 | 16 | 32 | 6.2 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400635 | 63 | 4 | 16 | 32 | 6.2 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400637 * | 63 | 5 | 16 | 24 | 8.2 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400638 * | 63 | 6 | 16 | 24 | 8.2 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400677 | 80 | 0.6 | 22 | 64 | 3.9 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400679 | 80 | 0.8 | 22 | 64 | 3.9 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400681 | 80 | 1 | 22 | 48 | 5.2 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400683 | 80 | 1.2 | 22 | 48 | 5.2 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400686 | 80 | 1.5 | 22 | 48 | 5.2 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400687 | 80 | 1.6 | 22 | 48 | 5.2 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400689 | 80 | 2 | 22 | 40 | 6.3 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400691 | 80 | 2.5 | 22 | 40 | 6.3 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400693 | 80 | 3 | 22 | 40 | 6.3 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400695 | 80 | 4 | 22 | 32 | 7.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400697 * | 80 | 5 | 22 | 32 | 7.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400698 * | 80 | 6 | 22 | 32 | 7.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400707 | 100 | 0.6 | 22 | 80 | 3.9 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400709 | 100 | 0.8 | 22 | 64 | 4.9 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400711 | 100 | 1 | 22 | 64 | 4.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400713 | 100 | 1.2 | 22 | 64 | 4.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400716 | 100 | 1.5 | 22 | 64 | 4.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400717 | 100 | 1.6 | 22 | 48 | 6.5 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400719 | 100 | 2 | 22 | 48 | 6.5 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400721 | 100 | 2.5 | 22 | 48 | 6.5 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400723 | 100 | 3 | 22 | 40 | 7.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400725 | 100 | 4 | 22 | 40 | 7.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400727 * | 100 | 5 | 22 | 40 | 7.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400728 * | 100 | 6 | 22 | 32 | 9.8 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400739 | 125 | 0.8 | 22 | 80 | 4.9 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400741 | 125 | 1 | 22 | 80 | 4.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400743 | 125 | 1.2 | 22 | 64 | 6.1 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400746 | 125 | 1.5 | 22 | 64 | 6.1 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400747 | 125 | 1.6 | 22 | 64 | 6.1 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400749 | 125 | 2 | 22 | 64 | 6.1 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400751 | 125 | 2.5 | 22 | 48 | 8.2 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400753 | 125 | 3 | 22 | 48 | 8.2 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400755 | 125 | 4 | 22 | 48 | 8.2 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400757 * | 125 | 5 | 22 | 40 | 9.8 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400758 * | 125 | 6 | 22 | 40 | 9.8 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400771 | 160 | 1 | 32 | 63 | 80 | 6.3 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400773 | 160 | 1.2 | 32 | 63 | 80 | 6.3 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400776 | 160 | 1.5 | 32 | 63 | 80 | 6.3 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400777 | 160 | 1.6 | 32 | 63 | 80 | 6.3 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400779 | 160 | 2 | 32 | 63 | 64 | 7.9 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400781 | 160 | 2.5 | 32 | 63 | 64 | 7.9 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400783 | 160 | 3 | 32 | 63 | 64 | 7.9 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400785 | 160 | 4 | 32 | 63 | 48 | 10.5 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400787 * | 160 | 5 | 32 | 63 | 48 | 10.5 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400788 * | 160 | 6 | 32 | 63 | 48 | 10.5 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400833 | 200 | 1.2 | 32 | 63 | 100 | 6.3 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400836 | 200 | 1.5 | 32 | 63 | 100 | 6.3 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400837 | 200 | 1.6 | 32 | 63 | 80 | 7.9 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400839 | 200 | 2 | 32 | 63 | 80 | 7.9 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400841 | 200 | 2.5 | 32 | 63 | 80 | 7.9 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400843 | 200 | 3 | 32 | 63 | 64 | 9.8 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400845 | 200 | 4 | 32 | 63 | 64 | 9.8 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400897 * | 250 | 1.6 | 32 | 63 | 100 | 7.9 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400899 * | 250 | 2 | 32 | 63 | 100 | 7.9 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400901 * | 250 | 2.5 | 32 | 63 | 80 | 9.8 | Bw | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60400903 * | 250 | 3 | 32 | 63 | 80 | 9.8 | Bw | ||||||||||||||||||||||
|
* Lieferbar solange Vorrat
Technische Informationen
Die Zahnform Bw mit wechselseitiger Anfasung reduziert die Spanbreite auf 2/3 der Sägeblattbreite. Ideal zum Schneiden von Rohren und Profilen.
Der Bogenzahn C mit Vorschneider ist eine optimale Zahnform zum Trennen von grossen Querschnitten und für tiefe Schlitze. Der vorschneidende Zahn ist ca. 0,1-0,3 mm höher als der Nachschneider und teilt den Span in 3 Teile.
Kreissägen sind dank den vielen Schneiden, auch beim Fräsen von Schlitzen, leistungsfähige Werkzeuge.