3555 - Scheibenfräser HSS-E, schmal, TiN
Individuell anpassbarDIN 1834 A - Typ N
Artikel Nr.
Wählen Sie eine Produktausführung, damit wir Ihnen die genaue Verfügbarkeit sowie den Preis anzeigen können.
Werkzeugausführungen
Scroll
Artikel Nr. | d1 mm | b mm | d2 mm | d3 mm | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35550153 | 63 | 2 | 22 | 34 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550155 | 63 | 3 | 22 | 34 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550157 | 63 | 4 | 22 | 34 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550203 | 80 | 2 | 22 | 41 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550205 | 80 | 3 | 22 | 34 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550207 | 80 | 4 | 22 | 34 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550253 | 80 | 2 | 27 | 41 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550255 | 80 | 3 | 27 | 41 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550257 | 80 | 4 | 27 | 41 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550303 | 100 | 2 | 27 | 48 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550305 | 100 | 3 | 27 | 42 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550307 | 100 | 4 | 27 | 42 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550353 | 100 | 2 | 32 | 48 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550355 | 100 | 3 | 32 | 48 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550357 | 100 | 4 | 32 | 48 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550403 | 125 | 2 | 27 | 48 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550405 | 125 | 3 | 27 | 48 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550407 | 125 | 4 | 27 | 42 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550408 | 125 | 5 | 27 | 42 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550453 | 125 | 2 | 32 | 48 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550455 | 125 | 3 | 32 | 48 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550457 | 125 | 4 | 32 | 48 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550458 | 125 | 5 | 32 | 48 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550505 | 160 | 3 | 32 | 60 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550507 | 160 | 4 | 32 | 60 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550508 | 160 | 5 | 32 | 48 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550509 | 160 | 6 | 32 | 48 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550555 | 160 | 3 | 40 | 65 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550557 | 160 | 4 | 40 | 65 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550558 | 160 | 5 | 40 | 60 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
35550559 | 160 | 6 | 40 | 60 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
|
Technische Informationen