3260 - Scheibenfräser HSS-E, schmal
Individuell anpassbarDIN 1834 A - Typ N
Werkzeugausführungen
Artikel Nr. | d1 mm | b mm | d2 mm | d3 mm | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32600101 | 50 | 1.5 | 16 | 26 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600102 | 50 | 1.6 | 16 | 26 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600103 | 50 | 2 | 16 | 26 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600104 | 50 | 2.5 | 16 | 26 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600105 | 50 | 3 | 16 | 26 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600107 | 50 | 4 | 16 | 26 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600108 | 50 | 5 | 16 | 26 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600109 | 50 | 6 | 16 | 26 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600151 | 63 | 1.5 | 22 | 34 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600152 | 63 | 1.6 | 22 | 34 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600153 | 63 | 2 | 22 | 34 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600154 | 63 | 2.5 | 22 | 34 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600155 | 63 | 3 | 22 | 34 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600157 | 63 | 4 | 22 | 34 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600158 | 63 | 5 | 22 | 34 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600159 | 63 | 6 | 22 | 34 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600201 | 80 | 1.5 | 22 | 41 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600202 | 80 | 1.6 | 22 | 41 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600203 | 80 | 2 | 22 | 41 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600204 | 80 | 2.5 | 22 | 34 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600205 | 80 | 3 | 22 | 34 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600207 | 80 | 4 | 22 | 34 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600208 | 80 | 5 | 22 | 34 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600209 | 80 | 6 | 22 | 34 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600251 | 80 | 1.5 | 27 | 41 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600252 | 80 | 1.6 | 27 | 41 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600253 | 80 | 2 | 27 | 41 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600254 | 80 | 2.5 | 27 | 41 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600255 | 80 | 3 | 27 | 41 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600257 | 80 | 4 | 27 | 41 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600258 | 80 | 5 | 27 | 41 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600259 | 80 | 6 | 27 | 41 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600301 | 100 | 1.5 | 27 | 48 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600302 | 100 | 1.6 | 27 | 48 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600303 | 100 | 2 | 27 | 48 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600304 | 100 | 2.5 | 27 | 48 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600305 | 100 | 3 | 27 | 42 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600307 | 100 | 4 | 27 | 42 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600308 | 100 | 5 | 27 | 42 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600309 | 100 | 6 | 27 | 42 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600310 * | 100 | 7 | 27 | 42 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600351 | 100 | 1.5 | 32 | 48 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600352 | 100 | 1.6 | 32 | 48 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600353 | 100 | 2 | 32 | 48 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600354 | 100 | 2.5 | 32 | 48 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600355 | 100 | 3 | 32 | 48 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600356 * | 100 | 3.5 | 32 | 48 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600357 | 100 | 4 | 32 | 48 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600358 | 100 | 5 | 32 | 48 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600359 | 100 | 6 | 32 | 48 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600360 * | 100 | 7 | 32 | 48 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600402 | 125 | 1.6 | 27 | 48 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600403 | 125 | 2 | 27 | 48 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600404 | 125 | 2.5 | 27 | 48 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600405 | 125 | 3 | 27 | 48 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600407 | 125 | 4 | 27 | 42 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600408 | 125 | 5 | 27 | 42 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600409 | 125 | 6 | 27 | 42 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600452 | 125 | 1.6 | 32 | 48 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600453 | 125 | 2 | 32 | 48 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600454 | 125 | 2.5 | 32 | 48 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600455 | 125 | 3 | 32 | 48 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600457 | 125 | 4 | 32 | 48 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600458 | 125 | 5 | 32 | 48 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600459 | 125 | 6 | 32 | 48 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600503 | 160 | 2 | 32 | 60 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600504 | 160 | 2.5 | 32 | 60 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600505 | 160 | 3 | 32 | 60 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600507 | 160 | 4 | 32 | 60 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600508 | 160 | 5 | 32 | 48 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600509 | 160 | 6 | 32 | 48 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600553 | 160 | 2 | 40 | 65 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600554 | 160 | 2.5 | 40 | 65 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600555 | 160 | 3 | 40 | 65 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600557 | 160 | 4 | 40 | 65 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600558 | 160 | 5 | 40 | 60 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32600559 | 160 | 6 | 40 | 60 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
|
* Lieferbar solange Vorrat
Technische Informationen